| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
GL20 / GL40
GWIEC
Úsáideann cuirtíní solais GL20 agus GL40 tarchuradóir infridhearg comhthreomhar agus bíomaí glacadóra chun monatóireacht a dhéanamh ar limistéar braite. Déan comparáid idir pháirc bhíoma, comhaireamh bíoma, leithead monatóireachta, toisí tithíochta, aschuir agus am freagartha.
Cliceáil taobh amuigh den íomhá nó brúigh Esc chun dúnadh. Oscail íomhá bunaidh
Tugann tarchuradóir agus glacadóir aghaidh ar a chéile ar fud an limistéir mhonatóireachta. Scanann an tarchuradóir bíomaí infridhearg; athraíonn léas idirbhriste aschur an ghlacadóra. Déanann an chatalóg cur síos ar athsheoladh díreach nó nasc digiteach-chomhéadan gan rialtóir ar leith, ag brath ar an leagan roghnaithe.
Tá an tithíocht dlúth alúmanaim liostaithe mar 25 x 25 mm. Tá foirm iarnróid sleamhnáin liostaithe mar 35 x 30 x 1.15 mm. Is iad na roghanna pitch bhíoma ná 20 agus 40 mm, agus tá páirc, airde agus comhéadain saincheaptha ar fáil.
| cód Brí | Deighleog |
|---|---|
| GL | Teaghlaigh cuirtíní éadrom |
| 20/40 | Páirc bhíoma 20 / 40 mm |
| T8 | 8 bíomaí; liostaítear comhairimh léasa eile sna táblaí toisí |
| N1/N2/N3 | NPN NÍL / NC / NO + NC |
| P1/P3 | PNP NÍL / NÍL + NC |
| 02 | Cód braite-raon; deimhnigh an raon roghnaithe |
Cumraíocht chaighdeánach: luaidhe 0.3 m móide cábla 2 m, ceithre lúibín gléasta in aghaidh an phéire, soilse aonair stádais bhíoma glacadóra agus soláthar caighdeánach DC 10-30 V. Liostaíonn an chatalóg nasc M12 ceithre phionna. Déan teagmháil le GWIEC chun an leagan ordaithe a shannadh go beacht.
| Bíomaí | Leithead braite (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 184 | 172 | 158 |
| 8 | 140 | 224 | 212 | 198 |
| 12 | 220 | 304 | 392 (catalóg; deimhnigh) | 278 |
| 16 | 300 | 384 | 372 | 358 |
| 20 | 380 | 464 | 452 | 438 |
| 24 | 460 | 544 | 532 | 518 |
| 28 | 540 | 624 | 612 | 598 |
| 32 | 620 | 704 | 692 | 678 |
| 36 | 700 | 784 | 772 | 758 |
| 40 | 780 | 864 | 852 | 838 |
| 44 | 860 | 944 | 932 | 918 |
| 48 | 940 | 1024 | 1012 | 998 |
| Bíomaí | Leithead braite (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 120 | 207 | 195 | 181 |
| 6 | 200 | 287 | 275 | 261 |
| 8 | 280 | 367 | 355 | 341 |
| 10 | 360 | 447 | 435 | 421 |
| 12 | 440 | 527 | 515 | 501 |
| 14 | 520 | 607 | 595 | 581 |
| 16 | 600 | 687 | 675 | 661 |
| 18 | 680 | 767 | 755 | 741 |
| 20 | 760 | 847 | 835 | 821 |
| 22 | 840 | 927 | 915 | 901 |
| 24 | 920 | 1007 | 995 | 981 |
| 28 | 1080 | 1167 | 1155 | 1141 |
| 32 | 1240 | 1327 | 1315 | 1301 |
| 36 | 1400 | 1487 | 1475 | 1461 |
| 40 | 1560 | 1647 | 1635 | 1621 |
| 44 | 1720 | 1807 | 1795 | 1781 |
| 48 | 1880 | 1967 | 1955 | 1941 |
Sonraíonn an tábla toisí fad tríd an léas 7 m. Tugann a sprioccholún rudaí teimhneach ar a laghad Ø32 mm le haghaidh GL20 agus Ø52 mm ar a laghad do GL40. Foirmle fad iomlán: GL20 = 20 mm x comhaireamh bhíoma + 64 mm; GL40 = 40 mm x comhaireamh bhíoma + 47 mm.
Cliceáil taobh amuigh den íomhá nó brúigh Esc chun dúnadh. Oscail íomhá bunaidh
| Paraiméadar | Sonraíocht Catalóg |
|---|---|
| Fad braite | 0.3-8 m (tábla feidhmíochta catalóige); 7 m sa tábla toise |
| Soláthar | Caighdeán 10–30 V DC; liostaíonn tábla feidhmíochta freisin leaganacha 5 / 12 / 24 / 36 V DC - deimhnigh an tsamhail |
| Reatha ciúine | ≤100 mA |
| Aschur reatha | ≤300 mA |
| Hysteresis | ≤10% den achar braite |
| Am freagartha | ≤30 ms |
| Trastomhas bhíoma | 5 mm |
| Foinse solais | Dé-óid infridhearg mhodhnaithe, 950 nm |
| Caoinfhulaingt uilleach | Laistigh de ±5° ag ≥3 m |
| Cosaint isteach | IP64 (tábla feidhmíochta) |
| Tithíocht / caipíní deiridh / lúibíní | Cóimhiotal alúmanaim / níolón / cruach fuar-rollta |
| Aschur | NPN nó PNP; Leaganacha cumarsáide sraitheach ríomhaire/trealamh liostaithe |
| Voltas iarmharach | DC trí-sreang: ≤0.7 V DC |
| Díolúine comhthimpeallach-éadrom | Solas na gréine 10,000 lx; lampa gealbhruthach 3,000 lx |
| Tionchar teochta | Laistigh de 10% den achar braite +25 °C thar −25 go +70 °C |
| Friotaíocht inslithe | ≥20 MΩ ag 500 V DC |
| Seasamh tréleictreach | 1500 V AC, 50/60 Hz, 1 nóiméad |
| Creathadh | 10–55 Hz; aimplitiúid dhúbailte 1 mm; X/Y/Z, 2 h in aghaidh na haise |
| Turraing | 500 m/s² (50 G), trí huaire i ngach treo X/Y/Z |
| Teocht oibriúcháin | -10 go +55 °C, gan aon reo |
| Teocht stórála | -30 go +80 °C, gan aon reo |
| Taise oibriúcháin | 15–85% RH |
| Táscaire | LED dearg |
| Ceangal | Breiseán cábla; cábla caighdeánach 2 m nó saincheaptha |
Cliceáil taobh amuigh den íomhá nó brúigh Esc chun dúnadh. Oscail íomhá bunaidh
Cliceáil taobh amuigh den íomhá nó brúigh Esc chun dúnadh. Oscail íomhá bunaidh
Cliceáil taobh amuigh den íomhá nó brúigh Esc chun dúnadh. Oscail íomhá bunaidh
I measc na samplaí catalóige tá braite isteach pacáistithe, rochtain ar mheaisín múnlaithe, pasáiste feithicle, braite imlíne cille táthaithe, cófraí agus monatóireacht ar limistéir shrianta. Roghnaigh de réir méid sprice, céimseata suiteála agus am stad an mheaisín; ní bhunaíonn an léaráid iarratais amháin oiriúnacht maidir le sábháilteacht meaisín.
| Iarratas braite | Páirc bhíoma sa treoir iarratais catalóg | Léaráid |
|---|---|---|
| Méar | 10 mm | Féach ar an íomhá bunaidh |
| pailme | 20 / 25 mm | Féach ar an íomhá bunaidh
Léaráid braite pailme
Cliceáil taobh amuigh den íomhá nó brúigh Esc chun dúnadh. Oscail íomhá bunaidh |
| Caol / corp | 40 / 60 mm | Féach ar an íomhá bunaidh
Léaráid braite caol na láimhe agus an choirp
Cliceáil taobh amuigh den íomhá nó brúigh Esc chun dúnadh. Oscail íomhá bunaidh |
Nóta roghnúcháin: Déanann an chatalóg tagairt do IEC 61496-1/2, ach ní bhunaíonn an leathanach seo cineál sábháilteachta deimhnithe nó leibhéal feidhmíochta. Iarr doiciméadú don mhúnla cruinn agus bailíochtaigh suiteáil an mheaisín. Tá toise GL20 12-bhíoma B clóite 392 mm agus tá A 304 mm; deimhnigh an toise seo. Athraíonn ráitis soláthair, airde cosanta agus réitigh sprice trasna na leathanaigh foinse; deimhnigh an chumraíocht ordaithe.
Trascríobhtar luachanna ó chatalóg braiteoirí GWIEC, leathanaigh 38–41. Ciallaíonn dash nach bhfuil aon mhúnla liostaithe sa chill foinse sin. Is méideanna difriúla iad achar ainmniúil agus fad oibriúcháin/socraithe. Roghnaigh an tsamhail iomlán, aschur, soláthar, nasc agus toisí gléasta le chéile.
Cliceáil ar aon ghrianghraf táirge nó líníocht innealtóireachta chun an bhuníomhá a oscailt ag méid iomlán.
Déan comparáid idir teaghlaigh braiteoirí cuirtíní solais · Gach catagóir braiteoirí gaireachta · Déan teagmháil le GWIEC le haghaidh deimhniú na samhla