| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
GC12/GC18/GC30
GWIEC
Soláthraíonn GC12, GC18 agus GC30 braite toilleas lasctha i gcuscaí sorcóireacha. Roghnaigh an colún flush nó neamh-flush, cód aschuir iomlán agus ábhar sprice iarbhír.
| Cód le haghaidh cuma amuigh | GI12C | GI18C | ||
| Suiteáil | Sruthán | Neamh-flush | Sruthán | |
| Fad braite | 2 mm ±10% | 5 mm ±10% | 5 mm ±10% | |
| Grianghraf táirge | Féach ar an íomhá bunaidh
Grianghraf táirge flush GC12
|
Féach ar an íomhá bunaidh
Grianghraf táirge neamhshruthlaithe GC12
|
Féach ar an íomhá bunaidh
Grianghraf táirge flush GC18
|
|
| Aschur | NPN oscailte de ghnáth | GC12-02N1 | GC12-04N1 | GC18-05N1 |
| NPN dúnta de ghnáth | GC12-02N2 | GC12-04N2 | GC18-05N2 | |
| NPN oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| Aschur | PNP oscailte de ghnáth | GC12-02P1 | GC12-04P1 | GC18-05P1 |
| PNP dúnta de ghnáth | GC12-02P2 | GC12-04P2 | GC18-05P2 | |
| PNP oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| Aschur | DC dhá shreang oscailte de ghnáth | GC12-02A1 | GC12-04A1 | GC18-05A1 |
| DC dhá shreang dúnta de ghnáth | GC12-02A2 | GC12-04A2 | GC18-05A2 | |
| Aschur | AC dhá shreang oscailte de ghnáth | — | — | — |
| AC dhá shreang dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| AC dhá shreang oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| Paraiméadair theicniúla | ||||
| Achar socraithe | 0–1.7 mm | 0–4 mm | 0–4 mm | |
| Sprioc caighdeánach | cruach SPCC 50 x 50 x 1 mm | cruach SPCC 50 x 50 x 1 mm | cruach SPCC 50 x 50 x 1 mm | |
| Voltas soláthair | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | |
| Caoinfhulaingt pointe a athrú | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Riachtanas luchtaithe / aschuir | <300 mA | <300 mA | <300 mA | |
| Titim voltas | <2.5 V | <2.5 V | <2.5 V | |
| Reatha tomhaltais | <10 mA | <10 mA | <10 mA | |
| Hysteresis | 1–20% | 1–20% | 1–20% | |
| Atrialltacht | <3% | <3% | <3% | |
| Minicíocht aistrithe | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Táscaire | LED dearg | LED dearg | LED dearg | |
| Cosaint polaraíocht droim ar ais | Tá | Tá | Tá | |
| Cosaint borrtha | Tá | Tá | Tá | |
| Cosaint ciorcad gearr | Tá | Tá | Tá | |
| Teocht chomhthimpeallach | -25 go +70 °C | -25 go +70 °C | -25 go +70 °C | |
| Taise chomhthimpeallach | 35–95% RH | 35–95% RH | 35–95% RH | |
| Rátáil cosanta | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Ábhar tithíochta | Prás nicilphlátáilte | Prás nicilphlátáilte | Prás nicilphlátáilte | |
| Ceangal | cábla PUR 2 m; Taispeántar rogha cónascaire M8 | cábla PUR 2 m; Taispeántar rogha cónascaire M8 | cábla PUR 2 m; Taispeántar rogha cónascaire M8 | |
| Marcáil catalóige | Siombail CE léirithe sa chatalóg | Siombail CE léirithe sa chatalóg | Siombail CE léirithe sa chatalóg | |
| Líníocht innealtóireachta Cliceáil le méadú |
Féach ar an íomhá bunaidh
GC12 / GC18 — líníocht innealtóireachta grúpa 1
|
Féach ar an íomhá bunaidh
GC12 / GC18 — líníocht innealtóireachta grúpa 1
|
||
| Cód le haghaidh cuma amuigh | GI18C | GI30C | ||
| Suiteáil | Neamh-flush | Sruthán | Neamh-flush | |
| Fad braite | 8 mm ±10% | 10 mm ±10% | 15 mm ±10% | |
| Grianghraf táirge | Féach ar an íomhá bunaidh
Grianghraf táirge neamhshruthlaithe GC18
|
Féach ar an íomhá bunaidh
Grianghraf táirge flush GC30
|
Féach ar an íomhá bunaidh
Grianghraf táirge neamhshruthlaithe GC30
|
|
| Aschur | NPN oscailte de ghnáth | GC18-08N1 | GC30-10N1 | GC30-15N1 |
| NPN dúnta de ghnáth | GC18-08N2 | GC30-10N2 | GC30-15N2 | |
| NPN oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| Aschur | PNP oscailte de ghnáth | GC18-08P1 | GC30-10P1 | GC30-15P1 |
| PNP dúnta de ghnáth | GC18-08P2 | GC30-10P2 | GC30-15P2 | |
| PNP oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| Aschur | DC dhá shreang oscailte de ghnáth | GC18-08A1 | GC30-10A1 | GC30-15A1 |
| DC dhá shreang dúnta de ghnáth | GC18-08A2 | GC30-10A2 | GC30-15A2 | |
| Aschur | AC dhá shreang oscailte de ghnáth | — | — | — |
| AC dhá shreang dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| AC dhá shreang oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | — | |
| Paraiméadair theicniúla | ||||
| Achar socraithe | 0–8 mm | 0–10 mm | 0–15 mm | |
| Sprioc caighdeánach | cruach SPCC 50 x 50 x 1 mm | cruach SPCC 50 x 50 x 1 mm | cruach SPCC 50 x 50 x 1 mm | |
| Voltas soláthair | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | |
| Caoinfhulaingt pointe a athrú | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Riachtanas luchtaithe / aschuir | <300 mA | <300 mA | <300 mA | |
| Titim voltas | <2.5 V | <2.5 V | <2.5 V | |
| Reatha tomhaltais | <10 mA | <10 mA | <10 mA | |
| Hysteresis | 1–20% | 1–20% | 1–20% | |
| Atrialltacht | <3% | <3% | <3% | |
| Minicíocht aistrithe | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| Táscaire | LED dearg | LED dearg | LED dearg | |
| Cosaint polaraíocht droim ar ais | Tá | Tá | Tá | |
| Cosaint borrtha | Tá | Tá | Tá | |
| Cosaint ciorcad gearr | Tá | Tá | Tá | |
| Teocht chomhthimpeallach | -25 go +70 °C | -25 go +70 °C | -25 go +70 °C | |
| Taise chomhthimpeallach | 35–95% RH | 35–95% RH | 35–95% RH | |
| Rátáil cosanta | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Ábhar tithíochta | Prás nicilphlátáilte | Prás nicilphlátáilte | Prás nicilphlátáilte | |
| Ceangal | cábla PUR 2 m; Taispeántar rogha cónascaire M8 | cábla PUR 2 m; Taispeántar rogha cónascaire M8 | cábla PUR 2 m; Taispeántar rogha cónascaire M8 | |
| Marcáil catalóige | Siombail CE léirithe sa chatalóg | Siombail CE léirithe sa chatalóg | Siombail CE léirithe sa chatalóg | |
| Líníocht innealtóireachta Cliceáil le méadú |
Féach ar an íomhá bunaidh
GC18 / GC30 — líníocht innealtóireachta grúpa 2
|
Féach ar an íomhá bunaidh
GC18 / GC30 — líníocht innealtóireachta grúpa 2
|
||
Nóta Roghnúcháin: Deir ceannteidil na gcatalóg GI12C/GI18C/GI30C, agus deir na sraitheanna samhlacha GC12/GC18/GC30. Tá a fhad neamh-flush GC12 clóite 5 mm agus úsáideann cóid mhúnla -04. Tá dhá shreang DC lipéadaithe ar na sraitheanna A1/A2; ná tátal maidir le soláthar AC ón litir A.
Trascríobhtar luachanna ó chatalóg braiteoirí GWIEC, leathanaigh 24–25. Ciallaíonn dash nach bhfuil aon mhúnla liostaithe sa chill foinse sin. Is méideanna difriúla iad achar ainmniúil agus fad oibriúcháin/socraithe. Roghnaigh an tsamhail iomlán, aschur, soláthar, nasc agus toisí gléasta le chéile.
Cliceáil ar aon ghrianghraf táirge nó líníocht innealtóireachta chun an bhuníomhá a oscailt ag méid iomlán.
Déan comparáid idir teaghlaigh braiteoirí capacitive · Gach catagóir braiteoirí gaireachta · Déan teagmháil le GWIEC le haghaidh deimhniú na samhla