| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
ATSD1/F
GWIEC
AN GWIEC DUAL POWER CATALÓIG · LEATHANACH 17–22
Is é ATSD1/F an fhoirm eitilte de shraith ATS rang PC. Aithníonn an chatalóg an comhlacht rialaitheora, tiomána agus lasc, ansin déanann sé comparáid idir méideanna fráma, meicníochtaí dhá-shuíomh agus trí shuíomh, agus suiteáil rialtóra.
| Paraiméadar Roghnú | Sonraíocht Catalóg |
|---|---|
| Fráma reatha sa tábla teicniúil | 100, 250, 400 agus 800 A |
| Sruthanna oibre rátáilte sa tábla teicniúil | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 630 agus 800 A |
| Voltas rátáilte Ue | AC 400 V / DC 125 V |
| Minicíocht rátáilte | 50/60 Hz in oibríocht AC |
| Polannaigh sa tábla teicniúil | 2P, 3P nó 4P de réir an ghrúpa reatha; 630–800 A liostaítear 3P agus 4P |
| Paraiméadar catalóige | 16–63 A | 80–100 A | 125 A |
|---|---|---|---|
| Fráma reatha (A) | 100 | 100 | 250 |
| Reatha rátáilte (A) | 16, 25, 40, 63 | 80, 100 | 125 |
| Polannaigh | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Sruth oibriúcháin, 110 V AC/DC (A) | 6 | 6 | 6 |
| Sruth oibriúcháin, 220 V AC/DC (A) | 3 | 3 | 3 |
| Seasamh gearr-ama (kA) | 5 | 5 | 5 |
| Am aistrithe coirp (ms), uas. | 75 | 75 | 75 |
| Saol leictreach (oibríochtaí) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Saol meicniúil (oibríochtaí) | 30000 | 30000 | 30000 |
| Oibríochtaí in aghaidh na huaire | 120 | 120 | 120 |
| Príomhshuímh teagmhála | 2 nó 3 | 2 nó 3 | 2 nó 3 |
| Paraiméadar catalóige | 160–250 A | 320–400 A | 630–800 A |
|---|---|---|---|
| Fráma reatha (A) | 250 | 400 | 800 |
| Reatha rátáilte (A) | 160, 200, 250 | 320, 400 | 630, 800 |
| Polannaigh | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 |
| Sruth oibriúcháin, 110 V AC/DC (A) | 8 | 12 | 16 |
| Sruth oibriúcháin, 220 V AC/DC (A) | 4 | 6 | 8 |
| Seasamh gearr-ama (kA) | 10 | 12.5 | 32 |
| Am aistrithe coirp (ms), uas. | 75 | 80 | 130 |
| Saol leictreach (oibríochtaí) | 10000 | 10000 | 6000 |
| Saol meicniúil (oibríochtaí) | 30000 | 30000 | 30000 |
| Oibríochtaí in aghaidh na huaire | 120 | 120 | 120 |
| Príomhshuímh teagmhála | 2 nó 3 | 2 nó 3 | 3 |
Féach an buntábla le haghaidh na malairtí srutha thurais agus na coinníollacha feiste cosanta.