| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
ATSD1/F
GWIEC
GWIEC DUAL POWER ATS KATALÓGUS · 17–22. OLDAL
Az ATSD1/F a PC osztályú ATS széria repülő formája. A katalógus azonosítja a vezérlőt, a hajtást és a kapcsolótestet, majd összehasonlítja a keretméreteket, a két- és háromállású mechanizmusokat, valamint a vezérlő telepítését.
| Kiválasztási paraméter | Katalógus specifikáció |
|---|---|
| Keretáram a műszaki táblázatban | 100, 250, 400 és 800 A |
| Névleges üzemi áramok a műszaki táblázatban | 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 630 és 800 A |
| Névleges feszültség Ue | AC 400 V / DC 125 V |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz AC üzemmódban |
| Pólusok a technikai táblázatban | 2P, 3P vagy 4P az aktuális csoport szerint; A 630–800 A a 3P-t és a 4P-t sorolja fel |
| Katalógusparaméter | 16–63 A | 80–100 A | 125 A |
|---|---|---|---|
| Keretáram (A) | 100 | 100 | 250 |
| Névleges áram (A) | 16, 25, 40, 63 | 80, 100 | 125 |
| lengyelek | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Üzemi áram, 110 V AC/DC (A) | 6 | 6 | 6 |
| Üzemi áram, 220 V AC/DC (A) | 3 | 3 | 3 |
| Rövid idejű ellenállás (kA) | 5 | 5 | 5 |
| Testátviteli idő (ms), max. | 75 | 75 | 75 |
| Elektromos élettartam (műveletek) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Mechanikai élettartam (műveletek) | 30000 | 30000 | 30000 |
| Műveletek óránként | 120 | 120 | 120 |
| Fő érintkezési pozíciók | 2 vagy 3 | 2 vagy 3 | 2 vagy 3 |
| Katalógusparaméter | 160–250 A | 320–400 A | 630–800 A |
|---|---|---|---|
| Keretáram (A) | 250 | 400 | 800 |
| Névleges áram (A) | 160, 200, 250 | 320, 400 | 630, 800 |
| lengyelek | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 3, 4 |
| Üzemi áram, 110 V AC/DC (A) | 8 | 12 | 16 |
| Üzemi áram, 220 V AC/DC (A) | 4 | 6 | 8 |
| Rövid idejű ellenállás (kA) | 10 | 12.5 | 32 |
| Testátviteli idő (ms), max. | 75 | 80 | 130 |
| Elektromos élettartam (műveletek) | 10000 | 10000 | 6000 |
| Mechanikai élettartam (műveletek) | 30000 | 30000 | 30000 |
| Műveletek óránként | 120 | 120 | 120 |
| Fő érintkezési pozíciók | 2 vagy 3 | 2 vagy 3 | 3 |
Tekintse meg az eredeti táblázatot a kioldóáram-változatokról és a védelmi eszközök állapotáról.