| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
TCB-3080 / TCC-30120
GWIEC
Is teaghlaigh braiteoirí capacitive aghaidh mór iad TCB agus TCC le rátálacha catalóg ainmniúla 80 agus 120 mm. Déan comparáid idir an sprioc tagartha, an t-achar oibre agus an soláthar cumhachta atá sonrach don mhúnla.
| Cód le haghaidh cuma amuigh | Ø140×55 | Ø210×64 | |
| Suiteáil | Neamh-flush | Neamh-flush | |
| Fad braite | 80 mm ±10% | 120 mm ±10% | |
| Grianghraf táirge | Féach ar an íomhá bunaidh
TCB / Ø140 x 55 grianghraf táirge
|
Féach ar an íomhá bunaidh
Grianghraf táirge TCC / Ø210 x 64
|
|
| Aschur | NPN oscailte de ghnáth | TCB-3080A | TCC-30120A |
| NPN dúnta de ghnáth | TCB-3080B | TCC-30120B | |
| NPN oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | |
| Aschur | PNP oscailte de ghnáth | TCB-3080C | TCC-30120C |
| PNP dúnta de ghnáth | TCB-3080D | TCC-30120D | |
| PNP oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | |
| Aschur | DC dhá shreang oscailte de ghnáth | TCB-3080AL | TCC-30120AL |
| DC dhá shreang dúnta de ghnáth | TCB-3080BL | TCC-30120BL | |
| Aschur | AC dhá shreang oscailte de ghnáth | TCB-2080A | TCC-20120A |
| AC dhá shreang dúnta de ghnáth | TCB-2080B | TCC-20120B | |
| AC dhá shreang oscailte + dúnta de ghnáth | — | — | |
| Paraiméadair theicniúla | |||
| Achar socraithe | 0–65 mm | 0–90 mm | |
| Sprioc caighdeánach | Cruach 140 x 140 x 2 mm | Cruach 210 x 210 x 2 mm | |
| Voltas soláthair | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | 6–36 V DC; 90–250 V AC le haghaidh leagan AC | |
| Caoinfhulaingt pointe a athrú | ±10% | ±10% | |
| Riachtanas luchtaithe / aschuir | <300 mA/<1 A | <300 mA/<1 A | |
| Titim voltas | <2.5 V | <2.5 V | |
| Reatha tomhaltais | <10 mA | <10 mA | |
| Hysteresis | 1–20% | 1–20% | |
| Atrialltacht | <3% | <3% | |
| Minicíocht aistrithe | 200 Hz DC; 25 Hz AC le haghaidh leagan AC | 200 Hz DC; 25 Hz AC le haghaidh leagan AC | |
| Táscaire | LED dearg | LED dearg | |
| Cosaint polaraíocht droim ar ais | Tá | Tá | |
| Cosaint borrtha | Tá | Tá | |
| Cosaint ciorcad gearr | Tá | Tá | |
| Teocht chomhthimpeallach | -25 go +70 °C | -25 go +70 °C | |
| Taise chomhthimpeallach | 35–95% RH | 35–95% RH | |
| Rátáil cosanta | IP67 | IP67 | |
| Ábhar tithíochta | Comhdhéanta ABS / snáithín gloine (catalóg) | Comhdhéanta ABS / snáithín gloine (catalóg) | |
| Ceangal | 2 m PUR cábla | 2 m PUR cábla | |
| Marcáil catalóige | Siombail CE léirithe sa chatalóg | Siombail CE léirithe sa chatalóg | |
| Líníocht innealtóireachta Cliceáil le méadú |
Féach ar an íomhá bunaidh
Líníocht innealtóireachta TCB / TCC
|
Féach ar an íomhá bunaidh
Líníocht innealtóireachta TCB / TCC
|
|
Nóta roghnúcháin: Úsáideann faid chatalóg na spriocanna tagartha cruach atá liostaithe. Braitheann braiteadh plaisteach, gloine, leachtach nó ábhair eile ar shuíomh iarratais agus íogaireacht; an sprioc riachtanach a fhíorú le GWIEC.
Trascríobhtar luachanna ó chatalóg braiteoirí GWIEC, leathanaigh 23. Ciallaíonn dash nach bhfuil aon mhúnla liostaithe sa chill foinse sin. Is méideanna difriúla iad achar ainmniúil agus fad oibriúcháin/socraithe. Roghnaigh an tsamhail iomlán, aschur, soláthar, nasc agus toisí gléasta le chéile.
Cliceáil ar aon ghrianghraf táirge nó líníocht innealtóireachta chun an bhuníomhá a oscailt ag méid iomlán.
Déan comparáid idir teaghlaigh braiteoirí capacitive · Gach catagóir braiteoirí gaireachta · Déan teagmháil le GWIEC le haghaidh deimhniú na samhla