| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TCB-3080 / TCC-30120
GWIEC
TCB et TCC sunt magnae facies sensoris capacitivae familiae cum 80 et 120 mm catalogo rating nominali. Confer scopum referentem, operantem distantiam et copiam virtutis exemplarium specialium.
| Genus / variant | TCB / Ø140 x 55 | TCC / Ø210 x 64 |
|---|---|---|
| Adscendens / modus deprehendendi | Non rubore | Non rubore |
| Nominal spatium | 80 mm ± 10% | 120 mm ± 10% |
| Product photograph | View original image
TCB / 140 x 55 GWIEC Product photograph
Click extra imaginem seu torcular Esc claudere. Aperi original image |
View original image
TCC / Ø210 x 64 GWIEC Product photograph
Click extra imaginem seu torcular Esc claudere. Aperi original image |
| NPN NO | TCB-3080A | TCC-30120A |
| NPN NC | TCB-3080B | TCC-30120B |
| PNP NO | TCB-3080C | TCC-30120C |
| PNP NC | TCB-3080D | TCC-30120D |
| DC duo-filum NO | TCB-3080AL | TCC-30120AL |
| DC duo filum NC | TCB-3080BL | TCC-30120BL |
| AC duo-filum NO | TCB-2080A | TCC-2020A |
| AC duo filum NC | TCB-2080B | TCC-2020B |
| Technical Specificationes | TCB / Ø140 x 55 | TCC / 210 x 64 |
| Set procul | 0-65 mm | 0-90 mm |
| Standard target | Steel 140 x 140 x 2 mm | Steel 210 x 210 x 2 mm |
| Supple voltage | 6–36 V DC; 90-250 V AC pro AC variantibus | 6–36 V DC; 90-250 V AC pro AC variantibus |
| Commutatione tolerantia | ±10% | ±10% |
| Load / output postulationem | <300 mA/<1 A | <300 mA/<1 A |
| Voltage gutta | <2.5 V | <2.5 V |
| Consummatio current | <10 mA | <10 mA |
| Hysteresis | 1-20% | 1-20% |
| Repeatability | <3% | <3% |
| Commutatione frequency | 200 Hz DC; 25 Hz AC pro AC variantes | 200 Hz DC; 25 Hz AC pro AC variantes |
| Testimonium | Red LED | Red LED |
| Reverse verticitatem praesidium | Ita | Ita |
| Surge praesidium | Ita | Ita |
| Brevis circuitus praesidium | Ita | Ita |
| Ambiens temperatus | −25 ad +70 °C | −25 ad +70 °C |
| Ambiens humiditas | 35-95% RH | 35-95% RH |
| Praesidium rating | IP67 | IP67 |
| Praesent materia | ABS/fibra vitrea composita (catalogus) | ABS/fibra vitrea composita (catalogus) |
| Connection | 2 m PUR cable | 2 m PUR cable |
| Catalogue vestigium | CE figura exhibet in catalogo | CE figura exhibet in catalogo |
| Engineering drawing Click to enlarge |
View original image
TCB and TCC specifications engineering dimensions
Click extra imaginem seu torcular Esc claudere. Aperi original image |
View original image
TCB and TCC specifications engineering dimensions
Click extra imaginem seu torcular Esc claudere. Aperi original image |
Electio nota: Catalogi distantiarum utantur scuta inscripta ferro referentia. Deprehensio plasticae, vitreae, liquoris vel aliarum materiae ab applicatione et sensibilitate occasus dependet; cognoscere requiritur scopum cum GWIEC.
Valores ex catalogo sensori GWIEC transcriptae sunt, paginae 23. A offendiculo nullum exemplar in eo fonte cellulae recensetur. Distantia nominalis et operans distantiae sunt diversae quantitates. Exemplar completum, output, copiam, nexum et dimensiones in unum elige.
Preme aliquem productum photographicum vel ipsum extractionem ad imaginem originalem aperi at plena magnitudine.
Confer sensorem capacitivum familiarum · Omnes sensus genera propinquitas · Contactus GWIEC ad exemplar confirmationis