AC-DC Бірыңғай топтық шығу
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | |||||||||
Дүние | 1-ескерту | 3v | 5В | 7.5V | 9В | 12v | 13.5V | 15v | 24В | 27v | 48v | ||
S-15- □ | 15 | С | 3 | 1.3 | 0.7 | 1-сурет | |||||||
S-25- □ | 25 | F | 5 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | Сурет 2 | ||||||
S-35- | 35 | С | 7 | 3 | 2.4 | 1.5 | Сурет3 | ||||||
S-40- □ | 40 | F | 8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | Сурет4 | ||||||
S-50- □ | 50 | С | 10 | 4.2 | 3.4 | 2.14 | Сурет5 | ||||||
S-60 - □ | 60 | F | 12 | 5 | 4 | 2.5 | Сурет6 | ||||||
S-75- □ | 75 | С | 15 | 6 | 5 | 3 | Сурет7 | ||||||
S-100 - □ | 100 | С | 20 | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 2 | Сурет8 | ||
S-100F- | 100 | С | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | Сурет9 | ||||
S-145- □ | 145 | С | 25 | 18 | 12 | 11.2 | 6 | Сурет10 | |||||
S-150 - □ | 150 | С | 30 | 20 | 16.7 | 12.5 | 10 | 6.5 | 5.6 | 3.2 | Сурет11 | ||
S-200 - □ | 200 | С | 40 | 16.5 | 14.7 | 13.3 | 8.5 | 7.4 | Сурет12 | ||||
S-201- □ | 200 | С | 40 | 26.5 | 16.5 | 13 | 8.3 | 7.4 | 4.2 | Сурет13 | |||
S-240 - □ | 216-240 | А | 40 | 30 | 18 | 22 | 15 | 10 | 5 | Сурет14 | |||
S-250 - □ | 240 | С | 40 | 18 | 10 | Сурет15 | |||||||
S-320 - □ | 250-320 | С | 50 | 36 | 25 | 25.8 | 20 | 12.5 | 11 | 6.5 | Сурет16 | ||
S-350- □ | 250-350 | С | 50 | 40 | 29 | 20 | 23.2 | 14.6 | 13 | 7.3 | Сурет17 | ||
S-500- □ | 480 | F | 40 | 36 | 32 | 20 | 18 | 10 | Сурет18 |
AC-DC қос топтық шығу
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | ||||||||
Дүние | 1-ескерту | 5В | 7.5V | 12v | 13.5V | 15v | 24В | 27v | 48v | бак2 | ||
D-30A | 30 | С | 4v | 1А | А | Сурет1 | ||||||
D-30B | 30 | С | 2.2V | 1А | А | Сурет2 | ||||||
D-50A | 50 | С | 6 В | 2А | А | Сурет3 | ||||||
D-50B | 50 | С | 6 В | 1А | А | Сурет4 | ||||||
D-60A | 60 | F | 4v | 3а | Ақб | Сурет5 | ||||||
D-60B | 60 | F | 3v | 1.8А | Ақб | Сурет6 | ||||||
D-120A | 120 | С | 12v | 5а | Ақб | Сурет7 | ||||||
D-120B | 120 | С | 6а | 4а | Ақб | Сурет8 |
AC-DC Үш топтық шығу
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | |||||||||||
Дүние | 1-ескерту | 5В | -5v | 3.3в | 12v | -12v | 13.5В | 15v | -15v | 24В | -24v | 27v | 48v | ||
Т-30а | 30 | С | 3а | 0.5А | 1А | 1-сурет | |||||||||
Т-30Б | 30 | С | 3а | 1А | 0.5А | Сурет 2 | |||||||||
Т-40а | 40 | F | 3а | 0.5А | 2А | Сурет3 | |||||||||
Т-40Б | 40 | F | 3а | 2А | 0.5А | Сурет4 | |||||||||
Т-40С | 40 | F | 3а | 1.5А | 0.5А | Сурет5 | |||||||||
Т-50А | 50 | С | 7а | 1А | 1А | Сурет6 | |||||||||
Т-50B | 50 | С | 5а | 1А | 1А | Сурет7 | |||||||||
Т-50С | 50 | С | 4а | 1А | 1А | Сурет8 | |||||||||
Т-50D | 50 | С | 3а | 1А | 1А | Сурет9 | |||||||||
Т-60а | 60 | F | 5а | 0.5А | 2.5А | Сурет10 | |||||||||
T-60B | 60 | F | 5а | 2.5А | 0.5А | Сурет11 | |||||||||
Т-60С | 60 | F | 5а | 2А | 0.5А | Сурет12 | |||||||||
T-100c | 100 | С | 10А | 2.5А | 1А | Сурет13 | |||||||||
T-100D | 100 | С | 6а | 2А | 2А | Сурет14 |
AC-DC Төрт топтың төртінші тобы
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | |||||||||||
Дүние | 1-ескерту | 5В | -5v | 7.5V | 12v | -12v | 13.5V | 15v | -15v | 24В | -24v | 27v | 48v | ||
Q-60 | 60 | F | 5.5а | 0.5А | 2А | 0.5А | 1-сурет | ||||||||
Q-120B | 120 | С | 11А | 1А | 4а | 1А | Сурет 2 | ||||||||
Q-120C | 120 | С | 10А | 1А | 3.5А | 1А | Сурет3 | ||||||||
Q-120D | 120 | С | 8а | 2А | 1А | 2А | Сурет4 | ||||||||
-180 | 180 | С | 8а | 2А | 1А | 4а | Сурет5 |
Ауыстыру режимі Қуат көзі (SMP), ауысу қуат көзі, ауыстырылатын конвертер ретінде де белгілі, электр энергиясының жоғары жиілікті электр энергиясын конверсиялау құралы болып табылады. Оның функциясы - бұл деңгейдегі кернеуді Клиенттің сәулетінің әртүрлі түрлері арқылы талап ететін кернеу немесе ағымдағы. Коммутациялық қуат көзінің кірісі көбінесе айнымалы ток көзі (мысалы, электр қуаты) немесе DC қуат көзі, ал шығыс негізінен дербес компьютер, мысалы, дербес компьютер, ал коммутациялық қуат көзі кіреді.
Коммутациялық электрмен жабдықтау өнімдері өнеркәсіптік автоматтандыру, ғылыми-зерттеу техникасы, жарықтандыру, индустриалды жабдықтар, электрмен жабдықтау, электрмен жабдықтау, электрмен жабдықтау, электрмен тазартқыш, электрмен тазартқыш, жарықдиодты шамдар, жарықдиодты шамдар, жарықдиодты шамдар, аудиовизуальды өнімдер, қауіпсіздік мониторингі, жарықдиодты жеңілдік, жарық диоды, компьютерлік шасси, компьютерлік шасси, сандық өнімдер
AC-DC Бірыңғай топтық шығу
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | |||||||||
Дүние | 1-ескерту | 3v | 5В | 7.5V | 9В | 12v | 13.5V | 15v | 24В | 27v | 48v | ||
S-15- □ | 15 | С | 3 | 1.3 | 0.7 | 1-сурет | |||||||
S-25- □ | 25 | F | 5 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | Сурет 2 | ||||||
S-35- | 35 | С | 7 | 3 | 2.4 | 1.5 | Сурет3 | ||||||
S-40- □ | 40 | F | 8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | Сурет4 | ||||||
S-50- □ | 50 | С | 10 | 4.2 | 3.4 | 2.14 | Сурет5 | ||||||
S-60 - □ | 60 | F | 12 | 5 | 4 | 2.5 | Сурет6 | ||||||
S-75- □ | 75 | С | 15 | 6 | 5 | 3 | Сурет7 | ||||||
S-100 - □ | 100 | С | 20 | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 2 | Сурет8 | ||
S-100F- | 100 | С | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | Сурет9 | ||||
S-145- □ | 145 | С | 25 | 18 | 12 | 11.2 | 6 | Сурет10 | |||||
S-150 - □ | 150 | С | 30 | 20 | 16.7 | 12.5 | 10 | 6.5 | 5.6 | 3.2 | Сурет11 | ||
S-200 - □ | 200 | С | 40 | 16.5 | 14.7 | 13.3 | 8.5 | 7.4 | Сурет12 | ||||
S-201- □ | 200 | С | 40 | 26.5 | 16.5 | 13 | 8.3 | 7.4 | 4.2 | Сурет13 | |||
S-240 - □ | 216-240 | А | 40 | 30 | 18 | 22 | 15 | 10 | 5 | Сурет14 | |||
S-250 - □ | 240 | С | 40 | 18 | 10 | Сурет15 | |||||||
S-320 - □ | 250-320 | С | 50 | 36 | 25 | 25.8 | 20 | 12.5 | 11 | 6.5 | Сурет16 | ||
S-350- □ | 250-350 | С | 50 | 40 | 29 | 20 | 23.2 | 14.6 | 13 | 7.3 | Сурет17 | ||
S-500- □ | 480 | F | 40 | 36 | 32 | 20 | 18 | 10 | Сурет18 |
AC-DC қос топтық шығу
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | ||||||||
Дүние | 1-ескерту | 5В | 7.5V | 12v | 13.5V | 15v | 24В | 27v | 48v | бак2 | ||
D-30A | 30 | С | 4v | 1А | А | Сурет1 | ||||||
D-30B | 30 | С | 2.2V | 1А | А | Сурет2 | ||||||
D-50A | 50 | С | 6 В | 2А | А | Сурет3 | ||||||
D-50B | 50 | С | 6 В | 1А | А | Сурет4 | ||||||
D-60A | 60 | F | 4v | 3а | Ақб | Сурет5 | ||||||
D-60B | 60 | F | 3v | 1.8А | Ақб | Сурет6 | ||||||
D-120A | 120 | С | 12v | 5а | Ақб | Сурет7 | ||||||
D-120B | 120 | С | 6а | 4а | Ақб | Сурет8 |
AC-DC Үш топтық шығу
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | |||||||||||
Дүние | 1-ескерту | 5В | -5v | 3.3в | 12v | -12v | 13.5В | 15v | -15v | 24В | -24v | 27v | 48v | ||
Т-30а | 30 | С | 3а | 0.5А | 1А | 1-сурет | |||||||||
Т-30Б | 30 | С | 3а | 1А | 0.5А | Сурет 2 | |||||||||
Т-40а | 40 | F | 3а | 0.5А | 2А | Сурет3 | |||||||||
Т-40Б | 40 | F | 3а | 2А | 0.5А | Сурет4 | |||||||||
Т-40С | 40 | F | 3а | 1.5А | 0.5А | Сурет5 | |||||||||
Т-50А | 50 | С | 7а | 1А | 1А | Сурет6 | |||||||||
Т-50B | 50 | С | 5а | 1А | 1А | Сурет7 | |||||||||
Т-50С | 50 | С | 4а | 1А | 1А | Сурет8 | |||||||||
Т-50D | 50 | С | 3а | 1А | 1А | Сурет9 | |||||||||
Т-60а | 60 | F | 5а | 0.5А | 2.5А | Сурет10 | |||||||||
T-60B | 60 | F | 5а | 2.5А | 0.5А | Сурет11 | |||||||||
Т-60С | 60 | F | 5а | 2А | 0.5А | Сурет12 | |||||||||
T-100c | 100 | С | 10А | 2.5А | 1А | Сурет13 | |||||||||
T-100D | 100 | С | 6а | 2А | 2А | Сурет14 |
AC-DC Төрт топтың төртінші тобы
Басу | Күш | Қосу | Тұрақты ток (A) | Сипаттама | |||||||||||
Дүние | 1-ескерту | 5В | -5v | 7.5V | 12v | -12v | 13.5В | 15v | -15v | 24В | -24v | 27v | 48v | ||
Q-60 | 60 | F | 5.5а | 0.5А | 2А | 0.5А | 1-сурет | ||||||||
Q-120B | 120 | С | 11А | 1А | 4а | 1А | Сурет 2 | ||||||||
Q-120C | 120 | С | 10А | 1А | 3.5А | 1А | Сурет3 | ||||||||
Q-120D | 120 | С | 8а | 2А | 1А | 2А | Сурет4 | ||||||||
-180 | 180 | С | 8а | 2А | 1А | 4а | Сурет5 |
Ауыстыру режимі Қуат көзі (SMP), ауысу қуат көзі, ауыстырылатын конвертер ретінде де белгілі, электр энергиясының жоғары жиілікті электр энергиясын конверсиялау құралы болып табылады. Оның функциясы - бұл деңгейдегі кернеуді Клиенттің сәулетінің әртүрлі түрлері арқылы талап ететін кернеу немесе ағымдағы. Коммутациялық қуат көзінің кірісі көбінесе айнымалы ток көзі (мысалы, электр қуаты) немесе DC қуат көзі, ал шығыс негізінен дербес компьютер, мысалы, дербес компьютер, ал коммутациялық қуат көзі кіреді.
Коммутациялық электрмен жабдықтау өнімдері өнеркәсіптік автоматтандыру, ғылыми-зерттеу техникасы, жарықтандыру, индустриалды жабдықтар, электрмен жабдықтау, электрмен жабдықтау, электрмен жабдықтау, электрмен тазартқыш, электрмен тазартқыш, жарықдиодты шамдар, жарықдиодты шамдар, жарықдиодты шамдар, аудиовизуальды өнімдер, қауіпсіздік мониторингі, жарықдиодты жеңілдік, жарық диоды, компьютерлік шасси, компьютерлік шасси, сандық өнімдер