AC-DC Pato la Kikundi Moja
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | |||||||||
W | Kumbuka 1 | 3V | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27v | 48V | ||
S-15- □ | 15 | S | 3 | 1.3 | 0.7 | Picha 1 | |||||||
S-25- □ | 25 | F | 5 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | Picha 2 | ||||||
S-35- □ | 35 | S | 7 | 3 | 2.4 | 1.5 | Picha3 | ||||||
S-40- □ | 40 | F | 8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | Picha4 | ||||||
S-50- □ | 50 | S | 10 | 4.2 | 3.4 | 2.14 | Picha5 | ||||||
S-60- □ | 60 | F | 12 | 5 | 4 | 2.5 | Picha6 | ||||||
S-75- □ | 75 | S | 15 | 6 | 5 | 3 | Picha7 | ||||||
S-100- □ | 100 | S | 20 | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 2 | Picha8 | ||
S-100F- □ | 100 | S | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | Picha9 | ||||
S-145- □ | 145 | S | 25 | 18 | 12 | 11.2 | 6 | Picha10 | |||||
S-150- □ | 150 | S | 30 | 20 | 16.7 | 12.5 | 10 | 6.5 | 5.6 | 3.2 | Picha11 | ||
S-200- □ | 200 | S | 40 | 16.5 | 14.7 | 13.3 | 8.5 | 7.4 | Picha12 | ||||
S-201- □ | 200 | S | 40 | 26.5 | 16.5 | 13 | 8.3 | 7.4 | 4.2 | Picha13 | |||
S-240- □ | 216-240 | A | 40 | 30 | 18 | 22 | 15 | 10 | 5 | Picha14 | |||
S-250- □ | 240 | S | 40 | 18 | 10 | Picha15 | |||||||
S-320- □ | 250-320 | S | 50 | 36 | 25 | 25.8 | 20 | 12.5 | 11 | 6.5 | Picha16 | ||
S-350- □ | 250-350 | S | 50 | 40 | 29 | 20 | 23.2 | 14.6 | 13 | 7.3 | Picha17 | ||
S-500- □ | 480 | F | 40 | 36 | 32 | 20 | 18 | 10 | Picha18 |
Pato la kikundi cha AC-DC mara mbili
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | ||||||||
W | Kumbuka 1 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27v | 48V | Bak2 | ||
D-30A | 30 | S | 4V | 1a | Ak | Picha1 | ||||||
D-30B | 30 | S | 2.2V | 1a | Ak | Picha2 | ||||||
D-50A | 50 | S | 6v | 2a | Ak | Picha3 | ||||||
D-50b | 50 | S | 6v | 1a | Ak | Picha4 | ||||||
D-60A | 60 | F | 4V | 3a | AKB | Picha5 | ||||||
D-60B | 60 | F | 3V | 1.8a | AKB | Picha6 | ||||||
D-120A | 120 | S | 12V | 5a | AKB | Picha7 | ||||||
D-120b | 120 | S | 6a | 4a | AKB | Picha8 |
AC-DC pato tatu la kikundi
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | |||||||||||
W | Kumbuka 1 | 5V | -5V | 3.3V | 12V | -12V | 13.5V | 15V | -15V | 24V | -24V | 27v | 48V | ||
T-30A | 30 | S | 3a | 0.5a | 1a | Picha 1 | |||||||||
T-30B | 30 | S | 3a | 1a | 0.5a | Picha 2 | |||||||||
T-40A | 40 | F | 3a | 0.5a | 2a | Picha3 | |||||||||
T-40B | 40 | F | 3a | 2a | 0.5a | Picha4 | |||||||||
T-40C | 40 | F | 3a | 1.5a | 0.5a | Picha5 | |||||||||
T-50A | 50 | S | 7a | 1a | 1a | Picha6 | |||||||||
T-50b | 50 | S | 5a | 1a | 1a | Picha7 | |||||||||
T-50C | 50 | S | 4a | 1a | 1a | Picha8 | |||||||||
T-50D | 50 | S | 3a | 1a | 1a | Picha9 | |||||||||
T-60A | 60 | F | 5a | 0.5a | 2.5a | Picha10 | |||||||||
T-60B | 60 | F | 5a | 2.5a | 0.5a | Picha11 | |||||||||
T-60C | 60 | F | 5a | 2a | 0.5a | Picha12 | |||||||||
T-100C | 100 | S | 10a | 2.5a | 1a | Picha13 | |||||||||
T-100D | 100 | S | 6a | 2a | 2a | Picha14 |
AC-DC pato la kikundi nne
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | |||||||||||
W | Kumbuka 1 | 5V | -5V | 7.5V | 12V | -12V | 13.5V | 15V | -15V | 24V | -24V | 27v | 48V | ||
Q-60 | 60 | F | 5.5a | 0.5a | 2a | 0.5a | Picha 1 | ||||||||
Q-120b | 120 | S | 11a | 1a | 4a | 1a | Picha 2 | ||||||||
Q-120C | 120 | S | 10a | 1a | 3.5a | 1a | Picha3 | ||||||||
Q-120d | 120 | S | 8a | 2a | 1a | 2a | Picha4 | ||||||||
Q-180 | 180 | S | 8a | 2a | 1a | 4a | Picha5 |
Ugavi wa Nguvu ya Njia ya Badilisha (SMPs), pia inajulikana kama ubadilishaji wa umeme, kubadili kibadilishaji, ni kifaa cha ubadilishaji wa nishati ya umeme wa frequency, ni aina ya usambazaji wa umeme. Kazi yake ni kubadilisha voltage ya kiwango kuwa voltage au sasa inahitajika na mteja kupitia aina tofauti za usanifu. Uingizaji wa usambazaji wa umeme wa kubadili ni nguvu zaidi ya AC (kama vile mains) au usambazaji wa nguvu ya DC, na pato ni kifaa ambacho kinahitaji usambazaji wa umeme wa DC, kama vile kompyuta ya kibinafsi, na usambazaji wa umeme hubadilisha voltage na ya sasa kati ya hizo mbili.
Kubadilisha bidhaa za usambazaji wa umeme hutumiwa sana katika udhibiti wa mitambo ya viwandani, vifaa vya kijeshi, vifaa vya utafiti wa kisayansi, taa za LED, vifaa vya kudhibiti viwandani, vifaa vya mawasiliano, vifaa vya nguvu, vifaa, vifaa vya matibabu, majokofu ya semiconductor, usafishaji wa hewa, jokofu la elektroniki, onyesho la glasi ya kioevu, taa za LED, vifaa vya mawasiliano, bidhaa za sauti, bidhaa za usalama, taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za LED, LED, BIASHARA ZA KIUCHUMI.
AC-DC Pato la Kikundi Moja
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | |||||||||
W | Kumbuka 1 | 3V | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27v | 48V | ||
S-15- □ | 15 | S | 3 | 1.3 | 0.7 | Picha 1 | |||||||
S-25- □ | 25 | F | 5 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | Picha 2 | ||||||
S-35- □ | 35 | S | 7 | 3 | 2.4 | 1.5 | Picha3 | ||||||
S-40- □ | 40 | F | 8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | Picha4 | ||||||
S-50- □ | 50 | S | 10 | 4.2 | 3.4 | 2.14 | Picha5 | ||||||
S-60- □ | 60 | F | 12 | 5 | 4 | 2.5 | Picha6 | ||||||
S-75- □ | 75 | S | 15 | 6 | 5 | 3 | Picha7 | ||||||
S-100- □ | 100 | S | 20 | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 2 | Picha8 | ||
S-100F- □ | 100 | S | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | Picha9 | ||||
S-145- □ | 145 | S | 25 | 18 | 12 | 11.2 | 6 | Picha10 | |||||
S-150- □ | 150 | S | 30 | 20 | 16.7 | 12.5 | 10 | 6.5 | 5.6 | 3.2 | Picha11 | ||
S-200- □ | 200 | S | 40 | 16.5 | 14.7 | 13.3 | 8.5 | 7.4 | Picha12 | ||||
S-201- □ | 200 | S | 40 | 26.5 | 16.5 | 13 | 8.3 | 7.4 | 4.2 | Picha13 | |||
S-240- □ | 216-240 | A | 40 | 30 | 18 | 22 | 15 | 10 | 5 | Picha14 | |||
S-250- □ | 240 | S | 40 | 18 | 10 | Picha15 | |||||||
S-320- □ | 250-320 | S | 50 | 36 | 25 | 25.8 | 20 | 12.5 | 11 | 6.5 | Picha16 | ||
S-350- □ | 250-350 | S | 50 | 40 | 29 | 20 | 23.2 | 14.6 | 13 | 7.3 | Picha17 | ||
S-500- □ | 480 | F | 40 | 36 | 32 | 20 | 18 | 10 | Picha18 |
Pato la kikundi cha AC-DC mara mbili
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | ||||||||
W | Kumbuka 1 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27v | 48V | Bak2 | ||
D-30A | 30 | S | 4V | 1a | Ak | Picha1 | ||||||
D-30B | 30 | S | 2.2V | 1a | Ak | Picha2 | ||||||
D-50A | 50 | S | 6v | 2a | Ak | Picha3 | ||||||
D-50b | 50 | S | 6v | 1a | Ak | Picha4 | ||||||
D-60A | 60 | F | 4V | 3a | AKB | Picha5 | ||||||
D-60B | 60 | F | 3V | 1.8a | AKB | Picha6 | ||||||
D-120A | 120 | S | 12V | 5a | AKB | Picha7 | ||||||
D-120b | 120 | S | 6a | 4a | AKB | Picha8 |
AC-DC pato tatu la kikundi
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | |||||||||||
W | Kumbuka 1 | 5V | -5V | 3.3V | 12V | -12V | 13.5V | 15V | -15V | 24V | -24V | 27v | 48V | ||
T-30A | 30 | S | 3a | 0.5a | 1a | Picha 1 | |||||||||
T-30B | 30 | S | 3a | 1a | 0.5a | Picha 2 | |||||||||
T-40A | 40 | F | 3a | 0.5a | 2a | Picha3 | |||||||||
T-40B | 40 | F | 3a | 2a | 0.5a | Picha4 | |||||||||
T-40C | 40 | F | 3a | 1.5a | 0.5a | Picha5 | |||||||||
T-50A | 50 | S | 7a | 1a | 1a | Picha6 | |||||||||
T-50b | 50 | S | 5a | 1a | 1a | Picha7 | |||||||||
T-50C | 50 | S | 4a | 1a | 1a | Picha8 | |||||||||
T-50D | 50 | S | 3a | 1a | 1a | Picha9 | |||||||||
T-60A | 60 | F | 5a | 0.5a | 2.5a | Picha10 | |||||||||
T-60B | 60 | F | 5a | 2.5a | 0.5a | Picha11 | |||||||||
T-60C | 60 | F | 5a | 2a | 0.5a | Picha12 | |||||||||
T-100C | 100 | S | 10a | 2.5a | 1a | Picha13 | |||||||||
T-100D | 100 | S | 6a | 2a | 2a | Picha14 |
AC-DC pato la kikundi nne
Aina | Nguvu | Pembejeo | DC Pato la sasa (A) | Muhtasari | |||||||||||
W | Kumbuka 1 | 5V | -5V | 7.5V | 12V | -12V | 13.5V | 15V | -15V | 24V | -24V | 27v | 48V | ||
Q-60 | 60 | F | 5.5a | 0.5a | 2a | 0.5a | Picha 1 | ||||||||
Q-120b | 120 | S | 11a | 1a | 4a | 1a | Picha 2 | ||||||||
Q-120C | 120 | S | 10a | 1a | 3.5a | 1a | Picha3 | ||||||||
Q-120d | 120 | S | 8a | 2a | 1a | 2a | Picha4 | ||||||||
Q-180 | 180 | S | 8a | 2a | 1a | 4a | Picha5 |
Ugavi wa Nguvu ya Njia ya Badilisha (SMPs), pia inajulikana kama ubadilishaji wa umeme, kubadili kibadilishaji, ni kifaa cha ubadilishaji wa nishati ya umeme wa frequency, ni aina ya usambazaji wa umeme. Kazi yake ni kubadilisha voltage ya kiwango kuwa voltage au sasa inahitajika na mteja kupitia aina tofauti za usanifu. Uingizaji wa usambazaji wa umeme wa kubadili ni nguvu zaidi ya AC (kama vile mains) au usambazaji wa nguvu ya DC, na pato ni kifaa ambacho kinahitaji usambazaji wa umeme wa DC, kama vile kompyuta ya kibinafsi, na usambazaji wa umeme hubadilisha voltage na ya sasa kati ya hizo mbili.
Kubadilisha bidhaa za usambazaji wa umeme hutumiwa sana katika udhibiti wa mitambo ya viwandani, vifaa vya kijeshi, vifaa vya utafiti wa kisayansi, taa za LED, vifaa vya kudhibiti viwandani, vifaa vya mawasiliano, vifaa vya nguvu, vifaa, vifaa vya matibabu, majokofu ya semiconductor, usafishaji wa hewa, jokofu la elektroniki, onyesho la glasi ya kioevu, taa za LED, vifaa vya mawasiliano, bidhaa za sauti, bidhaa za usalama, taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za taa za LED, LED, BIASHARA ZA KIUCHUMI.