He putanga roopu takitahi a AC-DC
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | |||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 3V | 5v | 7.5v | 9V | 12v | 13.5v | 15v | 24v | 27V | 48v | ||
S-15- □ | 15 | S | 3 | 1.3 | 0.7 | Pikitia 1 | |||||||
S-25- □ | 25 | F | 5 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | Pikitia 2 | ||||||
S-35- □ | 35 | S | 7 | 3 | 2.4 | 1.5 | Whakaahua3 | ||||||
S-40- □ | 40 | F | 8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | Whakaahua4 | ||||||
S-50- □ | 50 | S | 10 | 4.2 | 3.4 | 2.14 | Whakaahua5 | ||||||
S-60- □ | 60 | F | 12 | 5 | 4 | 2.5 | Whakaahua6 | ||||||
S-75- □ | 75 | S | 15 | 6 | 5 | 3 | Whakaahua7 | ||||||
S-100- □ | 100 | S | 20 | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 2 | Whakaahua8 | ||
S-100F- □ | 100 | S | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | Whakaahua9 | ||||
S-145- □ | 145 | S | 25 | 18 | 12 | 11.2 | 6 | Whakaahua10 | |||||
S-150- □ | 150 | S | 30 | 20 | 16.7 | 12.5 | 10 | 6.5 | 5.6 | 3.2 | Whakaahua11 | ||
S-200- □ | 200 | S | 40 | 16.5 | 14.7 | 13.3 | 8.5 | 7.4 | Whakaahua12 | ||||
S-201- □ | 200 | S | 40 | 26.5 | 16.5 | 13 | 8.3 | 7.4 | 4.2 | Whakaahua13 | |||
S-240- □ | 216-240 | He | 40 | 30 | 18 | 22 | 15 | 10 | 5 | Pikitia14 | |||
S-250- □ | 240 | S | 40 | 18 | 10 | Whakaahua15 | |||||||
S-320- □ | 250-320 | S | 50 | 36 | 25 | 25.8 | 20 | 12.5 | 11 | 6.5 | Whakaahua16 | ||
S-350- □ | 250-350 | S | 50 | 40 | 29 | 20 | 23.2 | 14.6 | 13 | 7.3 | Whakaahua17 | ||
S-500- □ | 480 | F | 40 | 36 | 32 | 20 | 18 | 10 | Whakaahua18 |
AC-DC Rōpū Rōpū Tuarua
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | ||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 5v | 7.5v | 12v | 13.5v | 15v | 24v | 27V | 48v | bak2 | ||
D-30A | 30 | S | 4v | 1A | Ataki | Whakaahua1 | ||||||
D-30B | 30 | S | 2.2V | 1A | Ataki | Pikitia2 | ||||||
D-50A | 50 | S | 6v | 2a | Ataki | Whakaahua3 | ||||||
D-50B | 50 | S | 6v | 1A | Ataki | Whakaahua4 | ||||||
D-60A | 60 | F | 4v | 3na | Akai | Whakaahua5 | ||||||
D-60B | 60 | F | 3V | 1.8A | Akai | Whakaahua6 | ||||||
D-120A | 120 | S | 12v | 5a | Akai | Whakaahua7 | ||||||
D-120B | 120 | S | 6A | Mānua | Akai | Whakaahua8 |
AC-DC toru putanga roopu
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | |||||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 5v | -5v | 3.3v | 12v | -12v | 13.5v | 15v | -15v | 24v | -24v | 27V | 48v | ||
T-30A | 30 | S | 3na | 0.5A | 1A | Pikitia 1 | |||||||||
T-30B | 30 | S | 3na | 1A | 0.5A | Pikitia 2 | |||||||||
T-40A | 40 | F | 3na | 0.5A | 2a | Whakaahua3 | |||||||||
T-40B | 40 | F | 3na | 2a | 0.5A | Whakaahua4 | |||||||||
T-40C | 40 | F | 3na | 1.5A | 0.5A | Whakaahua5 | |||||||||
T-50A | 50 | S | 7A | 1A | 1A | Whakaahua6 | |||||||||
T-50B | 50 | S | 5a | 1A | 1A | Whakaahua7 | |||||||||
T-50C | 50 | S | Mānua | 1A | 1A | Whakaahua8 | |||||||||
T-50D | 50 | S | 3na | 1A | 1A | Whakaahua9 | |||||||||
T-60A | 60 | F | 5a | 0.5A | 2.5A | Whakaahua10 | |||||||||
T-60B | 60 | F | 5a | 2.5A | 0.5A | Whakaahua11 | |||||||||
T-60C | 60 | F | 5a | 2a | 0.5A | Whakaahua12 | |||||||||
T-100C | 100 | S | 10a | 2.5A | 1A | Whakaahua13 | |||||||||
T-100D | 100 | S | 6A | 2a | 2a | Pikitia14 |
AC-DC E wha nga roopu
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | |||||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 5v | -5v | 7.5v | 12v | -12v | 13.5v | 15v | -15v | 24v | -24v | 27V | 48v | ||
Q-60 | 60 | F | 5.__ | 0.5A | 2a | 0.5A | Pikitia 1 | ||||||||
Q-120B | 120 | S | 11a | 1A | Mānua | 1A | Pikitia 2 | ||||||||
Q-120c | 120 | S | 10a | 1A | 3.5A | 1A | Whakaahua3 | ||||||||
Q-120D | 120 | S | 8a | 2a | 1A | 2a | Whakaahua4 | ||||||||
Q-180 | 180 | S | 8a | 2a | 1A | Mānua | Whakaahua5 |
Whakawhiti hiko hiko (SMPS), e mohiotia ana hoki ko te hurihuri i te mana hiko, te whakawhiti i te kaitahuri, he taputapu hurihuri hiko hiko, he momo toha hiko. Ko tana mahi ko te huri i te ngaohiko o te taumata ki te ngaohiko, ki te waahi ranei e hiahiatia ana e te kiritaki na roto i nga momo hoahoa. Ko te whakaurunga o te toha mana whakawhiti ko te mana o te AC (penei i te mana hiko DC, ko te putanga o te mana whakahaere, me te tuku i te mana whakahaere, me te kohinga hiko o te huringa, me te waa i waenga i te rua.
Ko te whakawhiti i nga hua toha mana e whakamahia whānuitia ana i roto i te mana whakahaere Ahumahi, nga taputapu a nga hoia, nga taputapu whakahaereiao, nga taputapu whakawhitiwhiti a-rorohiko, nga taputapu mowhiti, me nga taonga rorohiko.
He putanga roopu takitahi a AC-DC
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | |||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 3V | 5v | 7.5v | 9V | 12v | 13.5v | 15v | 24v | 27V | 48v | ||
S-15- □ | 15 | S | 3 | 1.3 | 0.7 | Pikitia 1 | |||||||
S-25- □ | 25 | F | 5 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | Pikitia 2 | ||||||
S-35- □ | 35 | S | 7 | 3 | 2.4 | 1.5 | Whakaahua3 | ||||||
S-40- □ | 40 | F | 8 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | Whakaahua4 | ||||||
S-50- □ | 50 | S | 10 | 4.2 | 3.4 | 2.14 | Whakaahua5 | ||||||
S-60- □ | 60 | F | 12 | 5 | 4 | 2.5 | Whakaahua6 | ||||||
S-75- □ | 75 | S | 15 | 6 | 5 | 3 | Whakaahua7 | ||||||
S-100- □ | 100 | S | 20 | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 3.7 | 2 | Whakaahua8 | ||
S-100F- □ | 100 | S | 20 | 13.5 | 8.5 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | Whakaahua9 | ||||
S-145- □ | 145 | S | 25 | 18 | 12 | 11.2 | 6 | Whakaahua10 | |||||
S-150- □ | 150 | S | 30 | 20 | 16.7 | 12.5 | 10 | 6.5 | 5.6 | 3.2 | Whakaahua11 | ||
S-200- □ | 200 | S | 40 | 16.5 | 14.7 | 13.3 | 8.5 | 7.4 | Whakaahua12 | ||||
S-201- □ | 200 | S | 40 | 26.5 | 16.5 | 13 | 8.3 | 7.4 | 4.2 | Whakaahua13 | |||
S-240- □ | 216-240 | He | 40 | 30 | 18 | 22 | 15 | 10 | 5 | Pikitia14 | |||
S-250- □ | 240 | S | 40 | 18 | 10 | Whakaahua15 | |||||||
S-320- □ | 250-320 | S | 50 | 36 | 25 | 25.8 | 20 | 12.5 | 11 | 6.5 | Whakaahua16 | ||
S-350- □ | 250-350 | S | 50 | 40 | 29 | 20 | 23.2 | 14.6 | 13 | 7.3 | Whakaahua17 | ||
S-500- □ | 480 | F | 40 | 36 | 32 | 20 | 18 | 10 | Whakaahua18 |
AC-DC Rōpū Rōpū Tuarua
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | ||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 5v | 7.5v | 12v | 13.5v | 15v | 24v | 27V | 48v | bak2 | ||
D-30A | 30 | S | 4v | 1A | Ataki | Whakaahua1 | ||||||
D-30B | 30 | S | 2.2V | 1A | Ataki | Pikitia2 | ||||||
D-50A | 50 | S | 6v | 2a | Ataki | Whakaahua3 | ||||||
D-50B | 50 | S | 6v | 1A | Ataki | Whakaahua4 | ||||||
D-60A | 60 | F | 4v | 3na | Akai | Whakaahua5 | ||||||
D-60B | 60 | F | 3V | 1.8A | Akai | Whakaahua6 | ||||||
D-120A | 120 | S | 12v | 5a | Akai | Whakaahua7 | ||||||
D-120B | 120 | S | 6A | Mānua | Akai | Whakaahua8 |
AC-DC toru putanga roopu
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | |||||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 5v | -5v | 3.3v | 12v | -12v | 13.5v | 15v | -15v | 24v | -24v | 27V | 48v | ||
T-30A | 30 | S | 3na | 0.5A | 1A | Pikitia 1 | |||||||||
T-30B | 30 | S | 3na | 1A | 0.5A | Pikitia 2 | |||||||||
T-40A | 40 | F | 3na | 0.5A | 2a | Whakaahua3 | |||||||||
T-40B | 40 | F | 3na | 2a | 0.5A | Whakaahua4 | |||||||||
T-40C | 40 | F | 3na | 1.5A | 0.5A | Whakaahua5 | |||||||||
T-50A | 50 | S | 7A | 1A | 1A | Whakaahua6 | |||||||||
T-50B | 50 | S | 5a | 1A | 1A | Whakaahua7 | |||||||||
T-50C | 50 | S | Mānua | 1A | 1A | Whakaahua8 | |||||||||
T-50D | 50 | S | 3na | 1A | 1A | Whakaahua9 | |||||||||
T-60A | 60 | F | 5a | 0.5A | 2.5A | Whakaahua10 | |||||||||
T-60B | 60 | F | 5a | 2.5A | 0.5A | Whakaahua11 | |||||||||
T-60C | 60 | F | 5a | 2a | 0.5A | Whakaahua12 | |||||||||
T-100C | 100 | S | 10a | 2.5A | 1A | Whakaahua13 | |||||||||
T-100D | 100 | S | 6A | 2a | 2a | Pikitia14 |
AC-DC E wha nga roopu
Tuhinga | Kaha | Kōkuhu | Putanga DC Putanga (a) | Tauira | |||||||||||
Tīroa w | Tuhipoka 1 | 5v | -5V | 7.5v | 12v | -12v | 13.5v | 15v | -15v | 24v | -24v | 27V | 48v | ||
Q-60 | 60 | F | 5.__ | 0.5A | 2a | 0.5A | Pikitia 1 | ||||||||
Q-120B | 120 | S | 11a | 1A | Mānua | 1A | Pikitia 2 | ||||||||
Q-120c | 120 | S | 10a | 1A | 3.5A | 1A | Whakaahua3 | ||||||||
Q-120d | 120 | S | 8a | 2a | 1A | 2a | Whakaahua4 | ||||||||
Q-180 | 180 | S | 8a | 2a | 1A | Mānua | Whakaahua5 |
Whakawhiti hiko hiko (SMPS), e mohiotia ana hoki ko te hurihuri i te mana hiko, te whakawhiti i te kaitahuri, he taputapu hurihuri hiko hiko, he momo toha hiko. Ko tana mahi ko te huri i te ngaohiko o te taumata ki te ngaohiko, ki te waahi ranei e hiahiatia ana e te kiritaki na roto i nga momo hoahoa. Ko te whakaurunga o te toha mana whakawhiti ko te mana o te AC (penei i te mana hiko DC, ko te putanga o te mana whakahaere, me te tuku i te mana whakahaere, me te kohinga hiko o te huringa, me te waa i waenga i te rua.
Ko te whakawhiti i nga hua toha mana e whakamahia whānuitia ana i roto i te mana whakahaere Ahumahi, nga taputapu a nga hoia, nga taputapu whakahaereiao, nga taputapu whakawhitiwhiti a-rorohiko, nga taputapu mowhiti, me nga taonga rorohiko.