EOCR (Elektroniki juu ya relay ya sasa) ni njia ya ulinzi wa gari kulinda fomu yako ya umeme kuwaka kwa sababu ya shida za mara kwa mara na za kawaida.
MCU msingi
3 Transfoma za sasa za sasa
Zaidi ya sasa, chini ya sasa, upotezaji wa awamu, awamu
Usawa, mabadiliko ya awamu, ulinzi wa rotor uliofungwa
Digital ammeter & safari husababisha dalili
Tabia za wakati wa sasa za safari
Kujitegemea kubadilika kwa kuanza kuchelewesha safari na kufanya kazi
Wakati wa safari
+ Mzigo wa tahadhari → eoCR-3DE
+ Ulinzi wa makosa ya ardhini → EOCR-3EZ
Ulinzi
EOCR-3DE | EOCR-3EZ | ||
Kipengee cha kinga | Wakati wa safari | Kipengee cha kinga | Wakati wa safari |
Zaidi ya sasa | Wakati wa O. | Zaidi ya sasa | Wakati wa O. |
chini ya sasa | 0.5 ~ 30sec | Chini ya sasa | 0.5 ~ 30sec |
Hasara ya awamu | 3 sec | Hasara ya awamu | 3 sec |
Usawa usio sawa | 8 sec | Usawa usio sawa | 8 sec |
Awamu ya kurudi nyuma | 0.1 ~ 0.3 sec | Awamu ya kurudi nyuma | 0.1 ~ 0.3 sec |
Rotor iliyofungwa | D-wakati | Rotor iliyofungwa | D-wakati |
- | - | Kosa la msingi | 0.05 ~ 10 sec |
Uainishaji
Mfano | EOCR-3DE | EOCR-3EZ | |
Juu ya mpangilio wa sasa wa mpangilio | Rejea Jedwali #1 | ||
Makosa ya sasa ya mpangilio wa sasa | - | 0.02 ~ 3a | |
Mpangilio wa tahadhari | 50 ~ 100% / mbali | - | |
Anza Kuchelewesha Kuweka Wakati (D-Wakati) | 1 ~ 200 sec | ||
Kuweka wakati wa kuchelewesha safari (O-wakati) | MUHIMU | 1 ~ 30 | |
Def | 0.2 ~ 30 sec | ||
Voltage ya kudhibiti | 24VAC/DC, 110VAC ± 15%, 220VAC ± 15% | ||
Pato relay | Ol | 2-spst | 1-spst |
Al/gr | Al Relay | ROUN FOURD RELAY | |
Ukadiriaji | 3A/250VAC Resistive | ||
Tabia ya wakati | Katika/ 'TC ' modi | Mgawanyiko (tazama curve-1) | |
DE/ 'TC ' mode | Dhahiri (tazama Curve-2) | ||
Utatuzi wa shida / dalili ya safari | Onyesho la LED (SSD+LED) | ||
Kuhisi sasa | 3-ct | ||
Kupanda | 35mm DIN-RAIL |
Jedwali #1. Anuwai ya sasa
Anuwai ya mpangilio wa sasa (amps) | Idadi ya conductors thru ct windows | Uwiano wa CT wa nje | Mpangilio wa uwiano wa CT | Kumbuka |
0.5 ~ 60a | 1 | - | Mbali (modi: -) | Anuwai |
0.25 ~ 3.0a | 2 | - | 2t | |
0.1 ~ 1.2a | 5 | - | 5t | |
1 ~ 12a | 1 | 10: 5 | 10 | |
1.5 ~ 18a | 1 | 15: 5 | 15 | |
2.0 ~ 24a | 1 | 20: 5 | 20 | |
2.5 ~ 30a | 1 | 25: 5 | 25 | |
3.0 ~ 36a | 1 | 30: 5 | 30 | |
4.0 ~ 48a | 1 | 40: 5 | 40 | |
5 ~ 60a | 1 | 50: 5 | 50 | |
6 ~ 72a | 1 | 60: 5 | 60 | |
7.5 ~ 90a | 1 | 75: 5 | 75 | |
10 ~ 120a | 1 | 100: 5 | 100 | |
12 ~ 144a | 1 | 120: 5 | 120 | |
15 ~ 180a | 1 | 150: 5 | 150 | |
20 ~ 240a | 1 | 200: 5 | 200 | |
25 ~ 300a | 1 | 250: 5 | 250 | |
30 ~ 360a | 1 | 300: 5 | 300 | |
40 ~ 480a | 1 | 400: 5 | 400 | |
50 ~ 600A | 1 | 500: 5 | 500 | |
60 ~ 720a | 1 | 600: 5 | 600 | |
75 ~ 900a | 1 | 750: 5 | 750 | |
80 ~ 960a | 1 | 800: 5 | 800 |
EOCR (Elektroniki juu ya relay ya sasa) ni njia ya ulinzi wa gari kulinda fomu yako ya umeme kuwaka kwa sababu ya shida za mara kwa mara na za kawaida.
MCU msingi
3 Transfoma za sasa za sasa
Zaidi ya sasa, chini ya sasa, upotezaji wa awamu, awamu
Usawa, mabadiliko ya awamu, ulinzi wa rotor uliofungwa
Digital ammeter & safari husababisha dalili
Tabia za wakati wa sasa za safari
Kujitegemea kubadilika kwa kuanza kuchelewesha safari na kufanya kazi
Wakati wa safari
+ Mzigo wa tahadhari → eoCR-3DE
+ Ulinzi wa makosa ya ardhini → EOCR-3EZ
Ulinzi
EOCR-3DE | EOCR-3EZ | ||
Kipengee cha kinga | Wakati wa safari | Kipengee cha kinga | Wakati wa safari |
Zaidi ya sasa | Wakati wa O. | Zaidi ya sasa | Wakati wa O. |
chini ya sasa | 0.5 ~ 30sec | Chini ya sasa | 0.5 ~ 30sec |
Hasara ya awamu | 3 sec | Hasara ya awamu | 3 sec |
Usawa usio sawa | 8 sec | Usawa usio sawa | 8 sec |
Awamu ya kurudi nyuma | 0.1 ~ 0.3 sec | Awamu ya kurudi nyuma | 0.1 ~ 0.3 sec |
Rotor iliyofungwa | D-wakati | Rotor iliyofungwa | D-wakati |
- | - | Kosa la msingi | 0.05 ~ 10 sec |
Uainishaji
Mfano | EOCR-3DE | EOCR-3EZ | |
Juu ya mpangilio wa sasa wa mpangilio | Rejea Jedwali #1 | ||
Makosa ya sasa ya mpangilio wa sasa | - | 0.02 ~ 3a | |
Mpangilio wa tahadhari | 50 ~ 100% / mbali | - | |
Anza Kuchelewesha Kuweka Wakati (D-Wakati) | 1 ~ 200 sec | ||
Kuweka wakati wa kuchelewesha safari (O-wakati) | MUHIMU | 1 ~ 30 | |
Def | 0.2 ~ 30 sec | ||
Voltage ya kudhibiti | 24VAC/DC, 110VAC ± 15%, 220VAC ± 15% | ||
Pato relay | Ol | 2-spst | 1-spst |
Al/gr | Al Relay | ROUN FOURD RELAY | |
Ukadiriaji | 3A/250VAC Resistive | ||
Tabia ya wakati | Katika/ 'TC ' modi | Mgawanyiko (tazama curve-1) | |
DE/ 'TC ' mode | Dhahiri (tazama Curve-2) | ||
Utatuzi wa shida / dalili ya safari | Onyesho la LED (SSD+LED) | ||
Kuhisi sasa | 3-ct | ||
Kupanda | 35mm DIN-RAIL |
Jedwali #1. Anuwai ya sasa
Anuwai ya mpangilio wa sasa (amps) | Idadi ya conductors thru ct windows | Uwiano wa CT wa nje | Mpangilio wa uwiano wa CT | Kumbuka |
0.5 ~ 60a | 1 | - | Mbali (modi: -) | Anuwai |
0.25 ~ 3.0a | 2 | - | 2t | |
0.1 ~ 1.2a | 5 | - | 5t | |
1 ~ 12a | 1 | 10: 5 | 10 | |
1.5 ~ 18a | 1 | 15: 5 | 15 | |
2.0 ~ 24a | 1 | 20: 5 | 20 | |
2.5 ~ 30a | 1 | 25: 5 | 25 | |
3.0 ~ 36a | 1 | 30: 5 | 30 | |
4.0 ~ 48a | 1 | 40: 5 | 40 | |
5 ~ 60a | 1 | 50: 5 | 50 | |
6 ~ 72a | 1 | 60: 5 | 60 | |
7.5 ~ 90a | 1 | 75: 5 | 75 | |
10 ~ 120a | 1 | 100: 5 | 100 | |
12 ~ 144a | 1 | 120: 5 | 120 | |
15 ~ 180a | 1 | 150: 5 | 150 | |
20 ~ 240a | 1 | 200: 5 | 200 | |
25 ~ 300a | 1 | 250: 5 | 250 | |
30 ~ 360a | 1 | 300: 5 | 300 | |
40 ~ 480a | 1 | 400: 5 | 400 | |
50 ~ 600A | 1 | 500: 5 | 500 | |
60 ~ 720a | 1 | 600: 5 | 600 | |
75 ~ 900a | 1 | 750: 5 | 750 | |
80 ~ 960a | 1 | 800: 5 | 800 |