Ko te EOCR (Electronics mo te Relay o naianei) ko te taapiri mo te tiaki motuka hei tiaki i to momo motuka hiko e tahuna ana na te nuinga o nga raru me nga raru maha.
MCU IT
3 Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti o naianei
Over-on-newn, raro-o-o-waa, te ngaronga, te waahanga
Te Korebalance, Parenga hurihuri, Maukati Poraka
Ammetter Digital & Trivent he tohu tohu
Te Whiringa-TANGATA KOREUTU TUATAHI TUATAHI
Ka taea te whakamahi i te haerenga haerenga motuhake me te mahi
Te wa haerenga
+ Tangohia te mahi tohu → eocr-3de
+ Te tiaki whenua tika → EOCR-3EZ
Pare
EOCR-3DE | EOCR-3EZ | ||
Te mea paruru | Te wa haerenga | Te mea paruru | Te wa haerenga |
Tuhinga o mua | O-wā | Tuhinga o mua | O-wā |
raro-o nāianei | 0.5 ~ 30sec | Raro-o nāianei | 0.5 ~ 30sec |
Tuhinga o mua | 3 sec | Tuhinga o mua | 3 sec |
Tuhinga o mua | 8 sec | Tuhinga o mua | 8 sec |
Tuhinga o mua | 0.1 ~ 0.3 sec | Tuhinga o mua | 0.1 ~ 0.3 sec |
Paepae poaka | D-wa | Paepae poaka | D-wa |
- | - | Te he o te whenua | 0.05 ~ 10 sec |
Tautanga
Āhua | EOCR-3DE | EOCR-3EZ | |
I runga ake i te waahanga tautuhinga o naianei | TOLD # 1 | ||
Ka raru te whenua o te whenua | - | 0.02 ~ 3a | |
Whakatakotoranga Whakatika | 50 ~ 100% / atu | - | |
Tīmatahia te tautuhi wā (D-wa) | 1 ~ 200 sec | ||
Te haerenga haerenga haerenga (o-wa) | Whakaeke | 1 ~ 30 | |
Pūmanawa | 0.2 ~ 30 sec | ||
Ngaohiko whakahaere | 24VAC / DC, 110VAC ± 15%, 220VAC ± 15% | ||
Whakaputa | Oru | 2-SPST | 1-SPST |
Al / Gr | AL RADY | Raraunga Pakanga Whenua | |
Tohu | 3A / 250VAC Openga | ||
Wā āhuatanga | In / 'TC ' Aratau | Inverse (tirohia te pihi-1) | |
de / 'TC ' aratau | Tautuhia (tirohia te pihi-2) | ||
Raparongou / tohu haerenga | Whakaaturanga LED (SSD + LED) | ||
Te whaainga o naianei | 3-ct | ||
Hapa | 35mm din |
Ripanga # 1. Te awhe o naianei
Te Raarangi Whakataunga o naianei (AMPS) | Te maha o nga Kaiwhakahaere Thru CT Windows | Te raupatu CT | Te whakatakoto i te ōwehenga CT | Whai kupu |
0.5 ~ 60A | 1 | - | Off (Aratau: -) | Whānui |
0.25 ~ 3.0A | 2 | - | 2kara 2 | |
0.1 ~ 1.2a | 5 | - | 5 ngātahi | |
1 ~ 12a | 1 | 10: 5 | 10 | |
1.5 ~ 18A | 1 | 15: 5 | 15 | |
2.0 ~ 24a | 1 | 20: 5 | 20 | |
2.5 ~ 30A | 1 | 25: 5 | 25 | |
3.0 ~ 36a | 1 | 30: 5 | 30 | |
4.0 ~ 48a | 1 | 40: 5 | 40 | |
5 ~ 60A | 1 | 50: 5 | 50 | |
6 ~ 72a | 1 | 60: 5 | 60 | |
7.5 ~ 90A | 1 | 75: 5 | 75 | |
10 ~ 120A | 1 | 100: 5 | 100 | |
12 ~ 144a | 1 | 120: 5 | 120 | |
15 ~ 180A | 1 | 150: 5 | 150 | |
20 ~ 240A | 1 | 200: 5 | 200 | |
25 ~ 300a | 1 | 250: 5 | 250 | |
30 ~ 360A | 1 | 300: 5 | 300 | |
40 ~ 480A | 1 | 400: 5 | 400 | |
50 ~ 600a | 1 | 500: 5 | 500 | |
60 ~ 720a | 1 | 600: 5 | 600 | |
75 ~ 900a | 1 | 750: 5 | 750 | |
80 ~ 960A | 1 | 800: 5 | 800 |
Ko te EOCR (Electronics mo te Relay o naianei) ko te taapiri mo te tiaki motuka hei tiaki i to momo motuka hiko e tahuna ana na te nuinga o nga raru me nga raru maha.
MCU IT
3 Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti o naianei
Over-on-newn, raro-o-o-waa, te ngaronga, te waahanga
Te Korebalance, Parenga hurihuri, Maukati Poraka
Ammetter Digital & Trivent he tohu tohu
Te Whiringa-TANGATA KOREUTU TUATAHI TUATAHI
Ka taea te whakamahi i te haerenga haerenga motuhake me te mahi
Te wa haerenga
+ Tangohia te mahi tohu → eocr-3de
+ Te tiaki whenua tika → EOCR-3EZ
Pare
EOCR-3DE | EOCR-3EZ | ||
Te mea paruru | Te wa haerenga | Te mea paruru | Te wa haerenga |
Tuhinga o mua | O-wā | Tuhinga o mua | O-wā |
raro-o nāianei | 0.5 ~ 30sec | Raro-o nāianei | 0.5 ~ 30sec |
Tuhinga o mua | 3 sec | Tuhinga o mua | 3 sec |
Tuhinga o mua | 8 sec | Tuhinga o mua | 8 sec |
Tuhinga o mua | 0.1 ~ 0.3 sec | Tuhinga o mua | 0.1 ~ 0.3 sec |
Paepae poaka | D-wa | Paepae poaka | D-wa |
- | - | Te he o te whenua | 0.05 ~ 10 sec |
Tautanga
Āhua | EOCR-3DE | EOCR-3EZ | |
I runga ake i te waahanga tautuhinga o naianei | TOLD # 1 | ||
Ka raru te whenua o te whenua | - | 0.02 ~ 3a | |
Whakatakotoranga Whakatika | 50 ~ 100% / atu | - | |
Tīmatahia te tautuhi wā (D-wa) | 1 ~ 200 sec | ||
Te haerenga haerenga haerenga (o-wa) | Whakaeke | 1 ~ 30 | |
Pūmanawa | 0.2 ~ 30 sec | ||
Ngaohiko whakahaere | 24VAC / DC, 110VAC ± 15%, 220VAC ± 15% | ||
Whakaputa | Oru | 2-SPST | 1-SPST |
Al / Gr | AL RADY | Raraunga Pakanga Whenua | |
Tohu | 3A / 250VAC Openga | ||
Wā āhuatanga | In / 'TC ' Aratau | Inverse (tirohia te pihi-1) | |
de / 'TC ' aratau | Tautuhia (tirohia te pihi-2) | ||
Raparongou / tohu haerenga | Whakaaturanga LED (SSD + LED) | ||
Te whaainga o naianei | 3-ct | ||
Hapa | 35mm din |
Ripanga # 1. Te awhe o naianei
Te Raarangi Whakataunga o naianei (AMPS) | Te maha o nga Kaiwhakahaere Thru CT Windows | Te raupatu CT | Te whakatakoto i te ōwehenga CT | Whai kupu |
0.5 ~ 60A | 1 | - | Off (Aratau: -) | Whānui |
0.25 ~ 3.0a | 2 | - | 2kara 2 | |
0.1 ~ 1.2a | 5 | - | 5 ngātahi | |
1 ~ 12a | 1 | 10: 5 | 10 | |
1.5 ~ 18A | 1 | 15: 5 | 15 | |
2.0 ~ 24a | 1 | 20: 5 | 20 | |
2.5 ~ 30A | 1 | 25: 5 | 25 | |
3.0 ~ 36a | 1 | 30: 5 | 30 | |
4.0 ~ 48a | 1 | 40: 5 | 40 | |
5 ~ 60A | 1 | 50: 5 | 50 | |
6 ~ 72a | 1 | 60: 5 | 60 | |
7.5 ~ 90a | 1 | 75: 5 | 75 | |
10 ~ 120A | 1 | 100: 5 | 100 | |
12 ~ 144A | 1 | 120: 5 | 120 | |
15 ~ 180A | 1 | 150: 5 | 150 | |
20 ~ 240A | 1 | 200: 5 | 200 | |
25 ~ 300a | 1 | 250: 5 | 250 | |
30 ~ 360A | 1 | 300: 5 | 300 | |
40 ~ 480A | 1 | 400: 5 | 400 | |
50 ~ 600a | 1 | 500: 5 | 500 | |
60 ~ 720a | 1 | 600: 5 | 600 | |
75 ~ 900a | 1 | 750: 5 | 750 | |
80 ~ 960A | 1 | 800: 5 | 800 |