Clile ተከታታይ የሥራ ማቀዝቀዣ የወረዳ ሰብሳቢ የወንጀለኞች የወረዳ ሰብሳቢ የወረዳ ሰብሳቢ የወረዳ ሰብሳቢ የወረዳ ሰብሳቢ ነው. ለኤሲ 50 ኤም.ኤል.ኤል. (እ.ኤ.አ.) ወደ 400 ኤው.ሲ.ኤል. ደረጃ የተሰጠው, የአሁኑን 16 ሀ ወደ 800 ኤም onitord.me.Meet.meet: GB4048.2.
ዋናው ተግባሩ ከተገዳጅ የሰዎች ኤሌክትሮሽን ጋር በተዘዋዋሪ የመገናኛ ግንኙነትን መስጠት ነው. የተዘበራረቀ ቀሪ ወቅታዊ ወቅታዊ በሆነ ጊዜ ከ 0.03 ሀ የማይበልጥ ከሆነ, ሌሎች የመከላከያ እርምጃዎች በሚሽከረከሩበት ጊዜ ቀጥተኛ የመገናኘት የወረዳ መቆጣጠሪያም እንደ ተጨማሪ የመገናኘት የወረዳ ጥበቃም እንዲሁ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል. በተመሳሳይ ጊዜ, ከስድብ አውራ ጎዳናዎች ጋር በመገናኘት ምክንያት የተከሰቱ የኤሌክትሪክ እሳቶችን ለመከላከል ሊያገለግል ይችላል. የመስመርን ጭነት እና አጭር የወረዳ መሪነት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል, እንዲሁም የአሁኑ የአሁኑ የአሁኑን አወጣጥ ጊዜ, ወዘተ የመነጨው የአቅራቢነት ጥራዝነት, ወዘተ. የመለዋወጥ መሣሪያን, ረዳትነት መለቀቅ መሣሪያ, የቦርድ ኦፕሬሽን አሠራሩ, የኤሌክትሪክ ኦፕሬቲንግ አሠራር እና ሌሎች መለዋወጫዎች ተጭነዋል.
የሞዴል ቁጥር | የኢሜሪ ፍሬም ደረጃ ወቅታዊ ደረጃ የተሰጠው | ወቅታዊ | VE v ደረጃ የተሰጠው voltage ልቴጅ | የፖሊቶች ብዛት | እኔ △ n ma ደረጃ የተሰጠው ትርፍ ወቅታዊ ነው | እኔ △ ምንም የዋጋ ደረጃ የተሰጠው የቀዘቀዘ ወቅታዊ ወቅታዊ | ICU KA REPERED PORE PRODE PHANDER PRODERED | Als Keed Odd One Ode Oddord ችሎታ | እቀባ አጫጭር ርቀት | ሜካኒካል ሕይወት (ሁለተኛ) | ኤሌክትሪክ ህይወት (ቶች) |
CM1le-100s | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1le-100H | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225s | 225 | 100.125.160180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225h | 225 | 100.125.160180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
CM1LE-400s | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.500.500.500.500.500.500.500. | 25.50.100.50.50.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
CM1LE-400h | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.500.500.500.500.500.500.500. | 25.50.100.50.50.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
Cm1le-630 ዎቹ | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
CM1LE-630H | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-800s | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
CM1LE-800h | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |
Clile ተከታታይ የሥራ ማቀዝቀዣ የወረዳ ሰብሳቢ የወንጀለኞች የወረዳ ሰብሳቢ የወረዳ ሰብሳቢ የወረዳ ሰብሳቢ የወረዳ ሰብሳቢ ነው. ለኤሲ 50 ኤም.ኤል.ኤል. (እ.ኤ.አ.) ወደ 400 ኤው.ሲ.ኤል. ደረጃ የተሰጠው, የአሁኑን 16 ሀ ወደ 800 ኤም onitord.me.Meet.meet: GB4048.2.
ዋናው ተግባሩ ከተገዳጅ የሰዎች ኤሌክትሮሽን ጋር በተዘዋዋሪ የመገናኛ ግንኙነትን መስጠት ነው. የተዘበራረቀ ቀሪ ወቅታዊ ወቅታዊ በሆነ ጊዜ ከ 0.03 ሀ የማይበልጥ ከሆነ, ሌሎች የመከላከያ እርምጃዎች በሚሽከረከሩበት ጊዜ ቀጥተኛ የመገናኘት የወረዳ መቆጣጠሪያም እንደ ተጨማሪ የመገናኘት የወረዳ ጥበቃም እንዲሁ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል. በተመሳሳይ ጊዜ, ከስድብ አውራ ጎዳናዎች ጋር በመገናኘት ምክንያት የተከሰቱ የኤሌክትሪክ እሳቶችን ለመከላከል ሊያገለግል ይችላል. የመስመርን ጭነት እና አጭር የወረዳ መሪነት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል, እንዲሁም የአሁኑ የአሁኑ የአሁኑን አወጣጥ ጊዜ, ወዘተ የመነጨው የአቅራቢነት ጥራዝነት, ወዘተ. የመለዋወጥ መሣሪያን, ረዳትነት መለቀቅ መሣሪያ, የቦርድ ኦፕሬሽን አሠራሩ, የኤሌክትሪክ ኦፕሬቲንግ አሠራር እና ሌሎች መለዋወጫዎች ተጭነዋል.
የሞዴል ቁጥር | የኢሜሪ ፍሬም ደረጃ ወቅታዊ ደረጃ የተሰጠው | ወቅታዊ | VE v ደረጃ የተሰጠው voltage ልቴጅ | የፖሊቶች ብዛት | እኔ △ n ma ደረጃ የተሰጠው ትርፍ ወቅታዊ ነው | እኔ △ ምንም የዋጋ ደረጃ የተሰጠው የቀዘቀዘ ወቅታዊ ወቅታዊ | ICU KA REPERED PORE PRODE PHANDER PRODERED | Als Keed Odd One Ode Oddord ችሎታ | እቀባ አጫጭር ርቀት | ሜካኒካል ሕይወት (ሁለተኛ) | ኤሌክትሪክ ህይወት (ቶች) |
CM1le-100s | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1le-100H | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225s | 225 | 100.125.160180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225h | 225 | 100.125.160180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.300.300.300.300.300 | 15.25.50.150.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
CM1LE-400s | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.500.500.500.500.500.500.500. | 25.50.100.50.50.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
CM1LE-400h | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.500.500.500.500.500.500.500. | 25.50.100.50.50.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
Cm1le-630 ዎቹ | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
CM1LE-630H | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-800s | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
CM1LE-800h | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.50000.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500.500. | 50.100.150.50.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |