Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang serye ng CMILE Series na kasalukuyang operating circuit breaker (mula rito ay tinukoy bilang tira na kasalukuyang operating circuit breaker) ay isa sa mga bagong natitirang kasalukuyang mga operating circuit breaker na dinisenyo at binuo ng aming kumpanya na komprehensibong gumagamit ng internasyonal na advanced na teknolohiya. Angkop para sa AC 50Hz, na -rate na boltahe sa 400V, na -rate ang kasalukuyang 16A hanggang 800A circuit.Meet Ang Pamantayan: GB14048.2.
Ang pangunahing pag -andar nito ay upang magbigay ng hindi direktang proteksyon ng contact laban sa nakamamatay na electrocution ng tao. Kapag ang na -rate na natitirang operating kasalukuyang ay hindi lalampas sa 0.03A, ang natitirang kasalukuyang operating circuit breaker ay maaari ding magamit bilang pandagdag na proteksyon para sa direktang pakikipag -ugnay kapag nabigo ang iba pang mga panukalang proteksiyon, ngunit hindi ito magagamit bilang tanging direktang proteksyon ng contact. Kasabay nito, maaari rin itong magamit upang maiwasan ang mga de -koryenteng sunog na dulot ng pakikipag -ugnay sa mga fault currents. Maaari itong magamit upang maprotektahan ang labis na karga at maikling circuit ng linya, at maaari ring magamit bilang ang madalas na pag-convert ng linya.Ang natitirang kasalukuyang operating circuit breaker ay may mga katangian ng maliit na dami (katumbas ng kaukulang dami ng hinubog na circuit breaker), pagsira sa taas, maikling fly-over arc, nababagay na tira sa kasalukuyang at natitirang oras ng pagpapatakbo, atbp. Ang aparato ng paglabas ng undervoltage, pakikipag -ugnay sa pandiwang pantulong, at katulong na contact.Rotary hawakan ng mekanismo ng pagpapatakbo, mekanismo ng electric operating at iba pang mga accessories, at maaaring magamit sa harap ng board, ang board at insert at iba pang mga pamamaraan ng mga kable, ay ang perpektong produkto para sa mga gumagamit.Ang natitirang kasalukuyang circuit breaker ay naka -install nang patayo (iyon ay, patayo) at maaari ring mai -install nang pahalang (iyon ay pahalang).
Numero ng modelo | Ang grade grade ng INMA ay na -rate ang kasalukuyang | Na -rate na kasalukuyang | UE V Rated Operating Voltage | Bilang ng mga poste | I △ n ma na -rate ang labis na operating kasalukuyang | Hindi ko na na -rate ang labis na hindi aktibo na kasalukuyang | ICU KA rared limitasyon ng short-circuit breaking kakayahan | ICS KA rared operation short-circuit breaking kakayahan | Mm distansya ng arcing | Mekanikal na Buhay (Pangalawa) | Mga (mga) elektrikal na buhay |
CM1LE-100S | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-100H | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225S | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225H | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
CM1LE-400s | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
CM1LE-400H | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-630s | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
CM1LE-630H | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-800S | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
CM1LE-800H | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |
Ang serye ng CMILE Series na kasalukuyang operating circuit breaker (mula rito ay tinukoy bilang tira na kasalukuyang operating circuit breaker) ay isa sa mga bagong natitirang kasalukuyang mga operating circuit breaker na dinisenyo at binuo ng aming kumpanya na komprehensibong gumagamit ng internasyonal na advanced na teknolohiya. Angkop para sa AC 50Hz, na -rate na boltahe sa 400V, na -rate ang kasalukuyang 16A hanggang 800A circuit.Meet Ang Pamantayan: GB14048.2.
Ang pangunahing pag -andar nito ay upang magbigay ng hindi direktang proteksyon ng contact laban sa nakamamatay na electrocution ng tao. Kapag ang na -rate na natitirang operating kasalukuyang ay hindi lalampas sa 0.03A, ang natitirang kasalukuyang operating circuit breaker ay maaari ding magamit bilang pandagdag na proteksyon para sa direktang pakikipag -ugnay kapag nabigo ang iba pang mga panukalang proteksiyon, ngunit hindi ito magagamit bilang tanging direktang proteksyon ng contact. Kasabay nito, maaari rin itong magamit upang maiwasan ang mga de -koryenteng sunog na dulot ng pakikipag -ugnay sa mga fault currents. Maaari itong magamit upang maprotektahan ang labis na karga at maikling circuit ng linya, at maaari ring magamit bilang ang madalas na pag-convert ng linya.Ang natitirang kasalukuyang operating circuit breaker ay may mga katangian ng maliit na dami (katumbas ng kaukulang dami ng hinubog na circuit breaker), pagsira sa taas, maikling fly-over arc, nababagay na tira sa kasalukuyang at natitirang oras ng pagpapatakbo, atbp. Ang aparato ng paglabas ng undervoltage, pakikipag -ugnay sa pandiwang pantulong, at katulong na contact.Rotary hawakan ng mekanismo ng pagpapatakbo, mekanismo ng electric operating at iba pang mga accessories, at maaaring magamit sa harap ng board, ang board at insert at iba pang mga pamamaraan ng mga kable, ay ang perpektong produkto para sa mga gumagamit.Ang natitirang kasalukuyang circuit breaker ay naka -install nang patayo (iyon ay, patayo) at maaari ring mai -install nang pahalang (iyon ay pahalang).
Numero ng modelo | Ang grade grade ng INMA ay na -rate ang kasalukuyang | Na -rate na kasalukuyang | UE V Rated Operating Voltage | Bilang ng mga poste | I △ n ma na -rate ang labis na operating kasalukuyang | Hindi ko na na -rate ang labis na hindi aktibo na kasalukuyang | ICU KA rared limitasyon ng short-circuit breaking kakayahan | ICS KA rared operation short-circuit breaking kakayahan | Mm distansya ng arcing | Mekanikal na Buhay (Pangalawa) | Mga (mga) elektrikal na buhay |
CM1LE-100S | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-100H | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225S | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225H | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
CM1LE-400s | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
CM1LE-400H | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-630s | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
CM1LE-630H | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-800S | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
CM1LE-800H | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |