Ko te Seckeer Sevaker i roto i te waa (ko te Herenga Tuarua o te wahanga o naianei kua hangaia e te kamupene hou mo te whakamahi i te hangarau matatau o te ao. He pai mo te AC 50Hz, te huringa ki te 400V, kua tohua te 16A ki te 800A te paerewa.Meet te paerewa: GB14048.2.
Ko tana mahi matua ko te whakarato i te tiakitanga whakapā kore ki te aukati i te taangata tangata. I te wa e kore e nekehia atu te mahi e tika ana mo te 0.03a, ko te kaihoroi o te wahanga o naianei ka taea te whakamahi hei taapiri mo te whakapapa tika i te wa e kore e taea te whakamahi hei tiaki tika. I te wa ano, ka taea hoki te whakamahi hei aukati i nga ahi hiko i puta mai i te whakapae ki nga hara o te hara. Ka taea te whakamahi ki te tiaki i te taumaha me te waahi poto o te raina, ka taea hoki te hurihuri o te rōrahi iti o te ra, me te aukati i te waa, me te tuku i te waa whakaohooho Pūrere, whakahekenga i roto i te Pouaka Whakaipoipo, me te whakahaere i nga mahi whakahaere, me te whakauru i nga waahanga mahi.
Tau tauira | Inita inihi te papa inihi | I tohua i naianei | Ue V I whakatau i te ngaohiko whakahaere | Tuhinga o mua | I △ N MA te toenga i te nuinga o te waa | I △ kaore au i tohu i te toenga o te waa | ICU KARE I WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI | Ics Ka rua nga mahi pakaru-porotaka | Mm e piki haere ana | Te koiora miihini (tuarua) | Te Ora Ora |
Cm1le-100s | 100 | 16.20.25.32.40.50.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-100h | 100 | 16.20.25.32.40.50.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225s | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225h | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
Cm1le-400s | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
Cm1le-400h | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
Cm1le-630s | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
Cm1le-630h | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
Cm1le-800s | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
Cm1le-800h | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |
Ko te Seckeer Sevaker i roto i te waa (ko te Herenga Tuarua o te wahanga o naianei kua hangaia e te kamupene hou mo te whakamahi i te hangarau matatau o te ao. He pai mo te AC 50Hz, te huringa ki te 400V, kua tohua te 16A ki te 800A te paerewa.Meet te paerewa: GB14048.2.
Ko tana mahi matua ko te whakarato i te tiakitanga whakapā kore ki te aukati i te taangata tangata. I te wa e kore e nekehia atu te mahi e tika ana mo te 0.03a, ko te kaihoroi o te wahanga o naianei ka taea te whakamahi hei taapiri mo te whakapapa tika i te wa e kore e taea te whakamahi hei tiaki tika. I te wa ano, ka taea hoki te whakamahi hei aukati i nga ahi hiko i puta mai i te whakapae ki nga hara o te hara. Ka taea te whakamahi ki te tiaki i te taumaha me te waahi poto o te raina, ka taea hoki te hurihuri o te rōrahi iti o te ra, me te aukati i te waa, me te tuku i te waa whakaohooho Pūrere, whakahekenga i roto i te Pouaka Whakaipoipo, me te whakahaere i nga mahi whakahaere, me te whakauru i nga waahanga mahi.
Tau tauira | Inita inihi te papa inihi | I tohua i naianei | Ue V I whakatau i te ngaohiko whakahaere | Tuhinga o mua | I △ N MA te toenga i te nuinga o te waa | I △ kaore au i tohu i te toenga o te waa | ICU KARE I WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI | Ics Ka rua nga mahi pakaru-porotaka | Mm e piki haere ana | Te koiora miihini (tuarua) | Te Ora Ora |
Cm1le-100s | 100 | 16.20.25.32.40.50.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-100h | 100 | 16.20.25.32.40.50.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225s | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
Cm1le-225h | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
Cm1le-400s | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
Cm1le-400h | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
Cm1le-630s | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
Cm1le-630h | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
Cm1le-800s | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
Cm1le-800h | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |