Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Mfululizo wa CMILE mabaki ya mzunguko wa sasa wa mzunguko wa kazi (ambayo inajulikana kama mabaki ya mzunguko wa sasa wa mzunguko) ni moja wapo ya mabaki mpya ya mzunguko wa sasa wa waendeshaji iliyoundwa na kuendelezwa na kampuni yetu kwa kutumia teknolojia ya kimataifa ya hali ya juu. Inafaa kwa AC 50Hz, iliyokadiriwa voltage hadi 400V, ilikadiriwa 16A ya sasa hadi 800A mzunguko.Meet kiwango: GB14048.2.
Kazi yake kuu ni kutoa kinga ya moja kwa moja ya mawasiliano dhidi ya umeme mbaya wa binadamu. Wakati kazi ya sasa ya kazi iliyokadiriwa haizidi 0.03a, mabaki ya mzunguko wa sasa wa mzunguko pia yanaweza kutumika kama ulinzi wa ziada kwa mawasiliano ya moja kwa moja wakati hatua zingine za kinga zinashindwa, lakini haziwezi kutumiwa kama ulinzi wa moja kwa moja wa mawasiliano. Wakati huo huo, inaweza pia kutumika kuzuia moto wa umeme unaosababishwa na kuwasiliana na mikondo ya makosa. Inaweza kutumiwa kulinda upakiaji na mzunguko mfupi wa mstari, na pia inaweza kutumika kama ubadilishaji duni wa mstari. Mvunjaji wa mzunguko wa sasa wa kazi una sifa za kiasi kidogo (sawa na kiasi kinacholingana cha eneo la mzunguko wa kawaida), wakati uliowekwa kwa wakati unaofaa, wakati uliowekwa wa muda uliowekwa, wakati uliowekwa, wakati uliowekwa, wakati uliowekwa wa muda uliowekwa. Kifaa, Kifaa cha Kutoa Undervoltage, Mawasiliano ya Msaada, na Msaada wa Mawasiliano.Rotary Kushughulikia Utaratibu wa Uendeshaji, Utaratibu wa Uendeshaji wa Umeme na vifaa vingine, na inaweza kutumika mbele ya bodi, bodi na kuingiza na njia zingine za wiring, ndio bidhaa bora kwa watumiaji.
Nambari ya mfano | Daraja la Sura ya INMA lilipimwa sasa | Imekadiriwa sasa | Ue v ilikadiriwa voltage ya kufanya kazi | Idadi ya miti | I △ n ma alikadiriwa ziada ya kufanya kazi sasa | Sijakadiriwa ziada ya sasa | ICU KA ilionyesha kikomo uwezo wa kuvunja mzunguko mfupi | ICS KA ilitoa operesheni uwezo wa kuvunja mzunguko mfupi | MM ARCING Umbali | Maisha ya mitambo (pili) | Maisha ya Umeme |
CM1LE-100s | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-100H | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225S | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225H | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
CM1LE-400S | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
CM1LE-400H | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-630S | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
CM1LE-630H | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-800S | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
CM1LE-800H | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |
Mfululizo wa CMILE mabaki ya mzunguko wa sasa wa mzunguko wa kazi (ambayo inajulikana kama mabaki ya mzunguko wa sasa wa mzunguko) ni moja wapo ya mabaki mpya ya mzunguko wa sasa wa waendeshaji iliyoundwa na kuendelezwa na kampuni yetu kwa kutumia teknolojia ya kimataifa ya hali ya juu. Inafaa kwa AC 50Hz, iliyokadiriwa voltage hadi 400V, ilikadiriwa 16A ya sasa hadi 800A mzunguko.Meet kiwango: GB14048.2.
Kazi yake kuu ni kutoa kinga ya moja kwa moja ya mawasiliano dhidi ya umeme mbaya wa binadamu. Wakati kazi ya sasa ya kazi iliyokadiriwa haizidi 0.03a, mabaki ya mzunguko wa sasa wa mzunguko pia yanaweza kutumika kama ulinzi wa ziada kwa mawasiliano ya moja kwa moja wakati hatua zingine za kinga zinashindwa, lakini haziwezi kutumiwa kama ulinzi wa moja kwa moja wa mawasiliano. Wakati huo huo, inaweza pia kutumika kuzuia moto wa umeme unaosababishwa na kuwasiliana na mikondo ya makosa. Inaweza kutumiwa kulinda upakiaji na mzunguko mfupi wa mstari, na pia inaweza kutumika kama ubadilishaji duni wa mstari. Mvunjaji wa mzunguko wa sasa wa kazi una sifa za kiasi kidogo (sawa na kiasi kinacholingana cha eneo la mzunguko wa kawaida), wakati uliowekwa kwa wakati unaofaa, wakati uliowekwa wa muda uliowekwa, wakati uliowekwa, wakati uliowekwa, wakati uliowekwa wa muda uliowekwa. Kifaa, Kifaa cha Kutoa Undervoltage, Mawasiliano ya Msaada, na Msaada wa Mawasiliano.Rotary Kushughulikia Utaratibu wa Uendeshaji, Utaratibu wa Uendeshaji wa Umeme na vifaa vingine, na inaweza kutumika mbele ya bodi, bodi na kuingiza na njia zingine za wiring, ndio bidhaa bora kwa watumiaji.
Nambari ya mfano | Daraja la Sura ya INMA lilipimwa sasa | Imekadiriwa sasa | Ue v ilikadiriwa voltage ya kufanya kazi | Idadi ya miti | I △ n ma alikadiriwa ziada ya kufanya kazi sasa | Sijakadiriwa ziada ya sasa | ICU KA ilionyesha kikomo uwezo wa kuvunja mzunguko mfupi | ICS KA ilitoa operesheni uwezo wa kuvunja mzunguko mfupi | MM ARCING Umbali | Maisha ya mitambo (pili) | Maisha ya Umeme |
CM1LE-100s | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | ≤50 | 20000 | 8000 |
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-100H | 100 | 16.20.25.32.40.50.63.80.100 | 230 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 8000 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225S | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 30 | 15 | 2500 | ||
400 | 3.4 | ||||||||||
CM1LE-225H | 225 | 100.125.160.180.200.225 | 400 | 2 | 30.50.100.200.300.500 | 15.25.50.100.150.250 | 50 | 25 | 2500 | ||
3.4 | |||||||||||
CM1LE-400S | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 50 | 25 | ≤100 | 4000 | 1000 |
CM1LE-400H | 400 | 225.250.315.350.400 | 400 | 3.4 | 50.100.200.300.500.1000 | 25.50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-630S | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 1000 | ||
CM1LE-630H | 630 | 400.500.630 | 400 | 3.4 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 65 | 32.5 | 1000 | ||
CM1LE-800S | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 50 | 25 | 2500 | 500 | |
4 | |||||||||||
CM1LE-800H | 800 | 630.700.800 | 400 | 3 | 100.200.300.500.1000 | 50.100.150.250.500 | 70 | 35 | 2500 | 500 | |
4 |