Cahaya Pilot & Tombol Tombol
Deskripsi Pasokan | Tegangan suplai | Warna | Referensi | ||
Terhubung dengan cahaya-termasuk cahaya | Sa9s | Koneksi Langsung BA 9S Lampu (1) Tidak memasok | 250v 50/60Hz | Hijau | XB2-EV163 |
Merah | XB2-EV164 | ||||
Kuning | XB2-EV165 | ||||
Biru | XB2-EV166 | ||||
Diameter tipe kontak (mm) | Warna | Referensi | |||
Musim semi pushbutton kembali | TIDAK | ||||
Hitam | XB2-EA121 | ||||
Hijau | XB2-EA131 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB-EA142 | ||||
N/C+N/O. | |||||
Hitam | XB2-EA125 | ||||
Hijau | XB2-EA135 | ||||
Merah | XB2-EA145 | ||||
Menyiram | TIDAK | ||||
Hitam | XB2-BA21 | ||||
Hijau | XB2-BA31 | ||||
Kuning | XB2-BA51 | ||||
Biru | XB2-BA61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-EA142 | ||||
Beralih untuk melepaskan merah | N/c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/C 40 | XB2-BS142 | ||||
Kepala jamur 60mm | TIDAK | ||||
Hitam | XB2-BP21 | ||||
Hijau | XB2-BP31 | ||||
Kuning | XB2-BP51 | ||||
Biru | XB2-BP61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-BR42 | ||||
Keterangan | Pegangan Operator Jenis Kontak | Referensi | |||
2 Posisi Tetap Ditempatkan | TIDAK | Standar Panjang | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 posisi musim semi kembali dari kanan ke kiri | TIDAK | Standar Panjang | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 posisi musim semi kembali dari kanan ke kiri | N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 Posisi Tetap Ditempatkan | N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 posisi tetap menempatkan 2 kembali musim semi | N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |
Cahaya Pilot & Tombol Tombol
Deskripsi Pasokan | Tegangan suplai | Warna | Referensi | ||
Terhubung dengan cahaya-termasuk cahaya | Sa9s | Koneksi Langsung BA 9S Lampu (1) Tidak memasok | 250v 50/60Hz | Hijau | XB2-EV163 |
Merah | XB2-EV164 | ||||
Kuning | XB2-EV165 | ||||
Biru | XB2-EV166 | ||||
Diameter tipe kontak (mm) | Warna | Referensi | |||
Musim semi pushbutton kembali | TIDAK | ||||
Hitam | XB2-EA121 | ||||
Hijau | XB2-EA131 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB-EA142 | ||||
N/C+N/O. | |||||
Hitam | XB2-EA125 | ||||
Hijau | XB2-EA135 | ||||
Merah | XB2-EA145 | ||||
Menyiram | TIDAK | ||||
Hitam | XB2-BA21 | ||||
Hijau | XB2-BA31 | ||||
Kuning | XB2-BA51 | ||||
Biru | XB2-BA61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-EA142 | ||||
Beralih untuk melepaskan merah | N/c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/C 40 | XB2-BS142 | ||||
Kepala jamur 60mm | TIDAK | ||||
Hitam | XB2-BP21 | ||||
Hijau | XB2-BP31 | ||||
Kuning | XB2-BP51 | ||||
Biru | XB2-BP61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-BR42 | ||||
Keterangan | Pegangan Operator Jenis Kontak | Referensi | |||
2 Posisi Tetap Ditempatkan | TIDAK | Standar Panjang | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 posisi musim semi kembali dari kanan ke kiri | TIDAK | Standar Panjang | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 posisi musim semi kembali dari kanan ke kiri | N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 Posisi Tetap Ditempatkan | N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 posisi tetap menempatkan 2 kembali musim semi | N/o+n/c | Standar Panjang | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |