Нисгэгчийн гэрэл & Putybutton
Тайлбарынын хангамж | Хангамжийн хүч | Өнгө | Сануулга | ||
Гэрлийн гэрэлд холбогдсон | SA9s | Шууд холболт BA 9S 9S гэрэл (1) нийлүүлдэггүй | 250V 50/60 цаг | Ногоон | Xb2-ev163 |
Улаан | XB2-EV164 | ||||
Шар | Xb2-ev165 | ||||
Хөх | Xb2-ev166 | ||||
Холбоо барих төрөл (мм) | Өнгө | Сануулга | |||
Пульбуттон хавар буцах | N / o | ||||
Хар | XB2-EA121 | ||||
Ногоон | XB2-EA131 | ||||
N / c | |||||
Улаан | Xb-ea142 | ||||
N / c + n / o | |||||
Хар | XB2-EA125 | ||||
Ногоон | XB2-EA135 | ||||
Улаан | XB2-EA145 | ||||
Угаалгынх | N / o | ||||
Хар | XB2-BA21 | ||||
Ногоон | XB2-BA31 | ||||
Шар | XB2-BA51 | ||||
Хөх | XB2-BA61 | ||||
N / c | |||||
Улаан | XB2-EA142 | ||||
Улаан өнгөөр ялгарах | N / c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N / c 40 | XB2-BS142 | ||||
Мөөгний толгой 60mm | N / o | ||||
Хар | XB2-BP21 | ||||
Ногоон | XB2-BP31 | ||||
Шар | XB2-BP51 | ||||
Хөх | XB2-BP61 | ||||
N / c | |||||
Улаан | Xb2-br42 | ||||
Тодорхойлолт / төрөл анги | Холбоо барих төрөл операторын бариул | Сануулга | |||
2 байрлалыг байрлуулна | N / o | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 байр суурь хаврын өгөөж баруун тийш зүүн тийш | N / o | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 байр суурь хаврын өгөөж баруун тийш зүүн тийш | N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 байрлалыг байрлуулна | N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 байр суурь нь 2-ыг байрлуулна хаврын өгөөх | N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |
Нисгэгчийн гэрэл & Putybutton
Тайлбарынын хангамж | Хангамжийн хүч | Өнгө | Сануулга | ||
Гэрлийн гэрэлд холбогдсон | SA9s | Шууд холболт BA 9S 9S гэрэл (1) нийлүүлдэггүй | 250V 50/60 цаг | Ногоон | Xb2-ev163 |
Улаан | XB2-EV164 | ||||
Шар | Xb2-ev165 | ||||
Хөх | Xb2-ev166 | ||||
Холбоо барих төрөл (мм) | Өнгө | Сануулга | |||
Пульбуттон хавар буцах | N / o | ||||
Хар | XB2-EA121 | ||||
Ногоон | XB2-EA131 | ||||
N / c | |||||
Улаан | Xb-ea142 | ||||
N / c + n / o | |||||
Хар | XB2-EA125 | ||||
Ногоон | XB2-EA135 | ||||
Улаан | XB2-EA145 | ||||
Угаалгынх | N / o | ||||
Хар | XB2-BA21 | ||||
Ногоон | XB2-BA31 | ||||
Шар | XB2-BA51 | ||||
Хөх | XB2-BA61 | ||||
N / c | |||||
Улаан | XB2-EA142 | ||||
Улаан өнгөөр ялгарах | N / c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N / c 40 | XB2-BS142 | ||||
Мөөгний толгой 60mm | N / o | ||||
Хар | XB2-BP21 | ||||
Ногоон | XB2-BP31 | ||||
Шар | XB2-BP51 | ||||
Хөх | XB2-BP61 | ||||
N / c | |||||
Улаан | Xb2-br42 | ||||
Тодорхойлолт / төрөл анги | Холбоо барих төрөл операторын бариул | Сануулга | |||
2 байрлалыг байрлуулна | N / o | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 байр суурь хаврын өгөөж баруун тийш зүүн тийш | N / o | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 байр суурь хаврын өгөөж баруун тийш зүүн тийш | N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 байрлалыг байрлуулна | N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 байр суурь нь 2-ыг байрлуулна хаврын өгөөх | N / o + n / c | Стандарт Урт удаан хүгацаа | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |