Maama te rama & Pushbutton
Taputapu Whakaahuatanga | Taha Taha | Tae | Kōrerotanga | ||
Honoa me te maama marama-whakauru | Haukana | Hononga Hononga BA 9s Light (1) Kaua e Tuku | 250v 50 / 60hz | Kākāriki | XB2-EV163 |
Whero | XB2-EV164 | ||||
Pungapunga | XB2-EV165 | ||||
Kikorangi | XB2-EV166 | ||||
Taapiri Momo Whakapā (MM) | Tae | Kōrerotanga | |||
Pushbutton Spring whakahoki | N / o | ||||
Mangu | XB2-EA121 | ||||
Kākāriki | XB2-EA131 | ||||
N / c | |||||
Whero | XB-EA142 | ||||
N / c + n / o | |||||
Mangu | XB2-EA125 | ||||
Kākāriki | XB2-EA135 | ||||
Whero | XB2-EA145 | ||||
Hōhuwhenua | N / o | ||||
Mangu | XB2-BA21 | ||||
Kākāriki | XB2-B31 | ||||
Pungapunga | XB2-BA51 | ||||
Kikorangi | XB2-BA61 | ||||
N / c | |||||
Whero | XB2-EA142 | ||||
Tahuri ki te tuku whero | N / c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N / c 40 | XB2-BS142 | ||||
Upoko harore 60mm | N / o | ||||
Mangu | XB2-BP21 | ||||
Kākāriki | XB2-BP31 | ||||
Pungapunga | XB2-BP51 | ||||
Kikorangi | XB2-BP61 | ||||
N / c | |||||
Whero | XB2-BR42 | ||||
Whakaaturanga | Whakahaerehia te Kaiwhakahaere Momo Whakapā | Kōrerotanga | |||
2 Ka noho nga tūranga 2 | N / o | Takoto Roa | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 tūranga ka hoki mai te puna Mai i te taha maui ki te taha maui | N / o | Takoto Roa | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 tūranga ka hoki mai te puna Mai i te taha maui ki te taha maui | N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 nga tūranga e noho ana | N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 nga tūranga e noho ana i te 2 Hoki mai te puna | N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |
Maama te rama & Pushbutton
Taputapu Whakaahuatanga | Taha Taha | Tae | Kōrerotanga | ||
Honoa me te maama marama-whakauru | Haukana | Hononga Hononga BA 9s Light (1) Kaua e Tuku | 250v 50 / 60hz | Kākāriki | XB2-EV163 |
Whero | XB2-EV164 | ||||
Pungapunga | XB2-EV165 | ||||
Kikorangi | XB2-EV166 | ||||
Taapiri Momo Whakapā (MM) | Tae | Kōrerotanga | |||
Pushbutton Spring whakahoki | N / o | ||||
Mangu | XB2-EA121 | ||||
Kākāriki | XB2-EA131 | ||||
N / c | |||||
Whero | XB-EA142 | ||||
N / c + n / o | |||||
Mangu | XB2-EA125 | ||||
Kākāriki | XB2-EA135 | ||||
Whero | XB2-EA145 | ||||
Hōhuwhenua | N / o | ||||
Mangu | XB2-BA21 | ||||
Kākāriki | XB2-B31 | ||||
Pungapunga | XB2-BA51 | ||||
Kikorangi | XB2-BA61 | ||||
N / c | |||||
Whero | XB2-EA142 | ||||
Tahuri ki te tuku whero | N / c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N / c 40 | XB2-BS142 | ||||
Upoko harore 60mm | N / o | ||||
Mangu | XB2-BP21 | ||||
Kākāriki | XB2-BP31 | ||||
Pungapunga | XB2-BP51 | ||||
Kikorangi | XB2-BP61 | ||||
N / c | |||||
Whero | XB2-BR42 | ||||
Whakaaturanga | Whakahaerehia te Kaiwhakahaere Momo Whakapā | Kōrerotanga | |||
2 Ka noho nga tūranga 2 | N / o | Takoto Roa | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 tūranga ka hoki mai te puna Mai i te taha matau ki te taha maui | N / o | Takoto Roa | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 tūranga ka hoki mai te puna Mai i te taha matau ki te taha maui | N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 nga tūranga e noho ana | N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 nga tūranga e noho ana i te 2 Hoki mai te puna | N / o + n / c | Takoto Roa | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |