Pilot Light & Pushbutton
Açıklama Tedarik | Besleme voltajı | Renk | Referans | ||
Işık eklenmiş ışıkla bağlantılı | SA9'lar | Doğrudan bağlantı BA 9s Işık (1) Tedarik Değil | 250V 50/60Hz | Yeşil | XB2-EV163 |
Kırmızı | XB2-EV164 | ||||
Sarı | XB2-EV165 | ||||
Mavi | XB2-EV166 | ||||
İletişim Tipi çapı (mm) | Renk | Referans | |||
Pushbutton Baharı geri dönmek | HAYIR | ||||
Siyah | XB2-EA121 | ||||
Yeşil | XB2-EA131 | ||||
N/C | |||||
Kırmızı | XB-EA142 | ||||
N/c+n | |||||
Siyah | XB2-EA125 | ||||
Yeşil | XB2-EA135 | ||||
Kırmızı | XB2-EA145 | ||||
Sifon | HAYIR | ||||
Siyah | Xb2-ba21 | ||||
Yeşil | Xb2-ba31 | ||||
Sarı | XB2-BA51 | ||||
Mavi | Xb2-ba61 | ||||
N/C | |||||
Kırmızı | XB2-EA142 | ||||
Kırmızı Serbest Bırakmak İçin Dön | N/C | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/c 40 | XB2-BS142 | ||||
Mantar kafası 60 mm | HAYIR | ||||
Siyah | XB2-BP21 | ||||
Yeşil | XB2-BP31 | ||||
Sarı | XB2-BP51 | ||||
Mavi | XB2-BP61 | ||||
N/C | |||||
Kırmızı | XB2-BR42 | ||||
Tanım | İletişim Türü Operatör Kulp | Referans | |||
2 pozisyonda kal | HAYIR | Standart Uzun | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 pozisyon bahar dönüşü sağdan sola | HAYIR | Standart Uzun | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 pozisyon bahar dönüşü sağdan sola | N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 pozisyonda kalır | N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD33 | ||
Xb2-bj33 | |||||
3 Pozisyon Kalın 2 Bahar Geri Dönüşü | N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |
Pilot Light & Pushbutton
Açıklama Tedarik | Besleme voltajı | Renk | Referans | ||
Işık eklenmiş ışıkla bağlantılı | SA9'lar | Doğrudan bağlantı BA 9s Işık (1) Tedarik Değil | 250V 50/60Hz | Yeşil | XB2-EV163 |
Kırmızı | XB2-EV164 | ||||
Sarı | XB2-EV165 | ||||
Mavi | XB2-EV166 | ||||
İletişim Tipi çapı (mm) | Renk | Referans | |||
Pushbutton Baharı geri dönmek | HAYIR | ||||
Siyah | XB2-EA121 | ||||
Yeşil | XB2-EA131 | ||||
N/C | |||||
Kırmızı | XB-EA142 | ||||
N/c+n | |||||
Siyah | XB2-EA125 | ||||
Yeşil | XB2-EA135 | ||||
Kırmızı | XB2-EA145 | ||||
Sifon | HAYIR | ||||
Siyah | Xb2-ba21 | ||||
Yeşil | Xb2-ba31 | ||||
Sarı | XB2-BA51 | ||||
Mavi | Xb2-ba61 | ||||
N/C | |||||
Kırmızı | XB2-EA142 | ||||
Kırmızı Serbest Bırakmak İçin Dön | N/C | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/c 40 | XB2-BS142 | ||||
Mantar kafası 60 mm | HAYIR | ||||
Siyah | XB2-BP21 | ||||
Yeşil | XB2-BP31 | ||||
Sarı | XB2-BP51 | ||||
Mavi | XB2-BP61 | ||||
N/C | |||||
Kırmızı | XB2-BR42 | ||||
Tanım | İletişim Türü Operatör Kulp | Referans | |||
2 pozisyonda kal | HAYIR | Standart Uzun | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 pozisyon bahar dönüşü sağdan sola | HAYIR | Standart Uzun | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 pozisyon bahar dönüşü sağdan sola | N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 pozisyonda kalır | N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD33 | ||
Xb2-bj33 | |||||
3 Pozisyon Kalın 2 Bahar Geri Dönüşü | N/O+N/C | Standart Uzun | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |