Pilot Light & Pushbutton Pay
ការផ្គត់ផ្គង់ | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ | ប៍ន | ឯកសារយោង | ||
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពន្លឺដែលមានពន្លឺ | Saás | ពន្លឺការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ 9S ពន្លឺ (1) មិនផ្គត់ផ្គង់ | 250 វ៉ូ 50 / 60Hz | បៃតង | XB2-EV163 |
រកហម | XB2-EV164 | ||||
ប៍នល្យេង | XB2-EV165 | ||||
ប៍នផ្ទៃមេឃ | XB2-EV166 | ||||
ប្រភេទទំនាក់ទំនងអង្កត់ផ្ចិត (មម) | ប៍ន | ឯកសារយោង | |||
Pushbutton និទាឃរដូវ រតលប់ | n / o | ||||
ខ្ផោ | XB2-EA121 | ||||
បៃតង | XB2-EA131 | ||||
n / c | |||||
រកហម | XB-EA142 | ||||
n / c + n / o | |||||
ខ្ផោ | xb2-ea125 | ||||
បៃតង | XB2-EA135 | ||||
រកហម | XB2-EA145 | ||||
ខ្លាញ់ | n / o | ||||
ខ្ផោ | XB2-BA21 | ||||
បៃតង | XB2-BA31 | ||||
ប៍នល្យេង | XB2-BA51 | ||||
ប៍នផ្ទៃមេឃ | XB2-BA61 | ||||
n / c | |||||
រកហម | xb2-ea142 | ||||
ងាកទៅលែងពណ៌ក្រហម | n / c | 30 40 60 | xb2-bs442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
n / c 40 | XB2-BS142 | ||||
ក្បាលផ្សិត 60 មម | n / o | ||||
ខ្ផោ | XB2-BP21 | ||||
បៃតង | XB2-BP31 | ||||
ប៍នល្យេង | XB2-BP51 | ||||
ប៍នផ្ទៃមេឃ | XB2-BP61 | ||||
n / c | |||||
រកហម | XB2-BR42 | ||||
ការបិបន៍នា | ចំណុចទាញប្រតិបត្តិករប្រភេទទំនាក់ទំនង | ឯកសារយោង | |||
2 មុខតំណែងដាក់ | n / o | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 មុខតំណែងត្រឡប់មកវិញនិទាឃរដូវ ពីស្តាំទៅឆ្វេង | n / o | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD41 | ||
xb2-bj41 | |||||
2 មុខតំណែងត្រឡប់មកវិញនិទាឃរដូវ ពីស្តាំទៅឆ្វេង | n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 មុខតំណែងដាក់ | n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD33 | ||
xb2-bj33 | |||||
3 មុខតំណែងស្នាក់នៅ 2 ការត្រឡប់មកវិញនិទាឃរដូវ | n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |
Pilot Light & Pushbutton Pay
ការផ្គត់ផ្គង់ | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ | ប៍ន | ឯកសារយោង | ||
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពន្លឺដែលមានពន្លឺ | Saás | ពន្លឺការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ 9S ពន្លឺ (1) មិនផ្គត់ផ្គង់ | 250 វ៉ូ 50 / 60Hz | បៃតង | XB2-EV163 |
រកហម | XB2-EV164 | ||||
ប៍នល្យេង | XB2-EV165 | ||||
ប៍នផ្ទៃមេឃ | XB2-EV166 | ||||
ប្រភេទទំនាក់ទំនងអង្កត់ផ្ចិត (មម) | ប៍ន | ឯកសារយោង | |||
Pushbutton និទាឃរដូវ រតលប់ | n / o | ||||
ខ្ផោ | XB2-EA121 | ||||
បៃតង | XB2-EA131 | ||||
n / c | |||||
រកហម | XB-EA142 | ||||
n / c + n / o | |||||
ខ្ផោ | xb2-ea125 | ||||
បៃតង | XB2-EA135 | ||||
រកហម | XB2-EA145 | ||||
ខ្លាញ់ | n / o | ||||
ខ្ផោ | XB2-BA21 | ||||
បៃតង | XB2-BA31 | ||||
ប៍នល្យេង | XB2-BA51 | ||||
ប៍នផ្ទៃមេឃ | XB2-BA61 | ||||
n / c | |||||
រកហម | xb2-ea142 | ||||
ងាកទៅលែងពណ៌ក្រហម | n / c | 30 40 60 | xb2-bs442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
n / c 40 | XB2-BS142 | ||||
ក្បាលផ្សិត 60 មម | n / o | ||||
ខ្ផោ | XB2-BP21 | ||||
បៃតង | XB2-BP31 | ||||
ប៍នល្យេង | XB2-BP51 | ||||
ប៍នផ្ទៃមេឃ | XB2-BP61 | ||||
n / c | |||||
រកហម | XB2-BR42 | ||||
ការបិបន៍នា | ចំណុចទាញប្រតិបត្តិករប្រភេទទំនាក់ទំនង | ឯកសារយោង | |||
2 មុខតំណែងដាក់ | n / o | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 មុខតំណែងត្រឡប់មកវិញនិទាឃរដូវ ពីស្តាំទៅឆ្វេង | n / o | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | xb2-bd41 | ||
xb2-bj41 | |||||
2 មុខតំណែងត្រឡប់មកវិញនិទាឃរដូវ ពីស្តាំទៅឆ្វេង | n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 មុខតំណែងដាក់ | n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD33 | ||
xb2-bj33 | |||||
3 មុខតំណែងស្នាក់នៅ 2 ការត្រឡប់មកវិញនិទាឃរដូវ | n / o + n / c | កមរុ ចមនង់យ៉ារខ្លាមង | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |