Gubernator lux & Pushbutton
Description copia | Copia voltage | Colo | Referatio | ||
Coniuncta lux lucis includitur | Sa9s | Direct Connection BA 9s lux (I) Non suppleret | 250v L / 60Hz | Viride | XB2, Ev163 |
Ruber | XB2, Ev164 | ||||
Flavus | XB2, Ev165 | ||||
Blue | XB2, Ev166 | ||||
Contact genus diameter (mm) | Colo | Referatio | |||
Pushbutton vere reditus | N / o | ||||
Niger | XB2 EA121 | ||||
Viride | XB2, EA131 | ||||
N / c | |||||
Ruber | XB, EA142 | ||||
N / C + N / o | |||||
Niger | XB2 EA125 | ||||
Viride | XB2 EA135 | ||||
Ruber | XB2, EA145 | ||||
Roro | N / o | ||||
Niger | XB2, BA21 | ||||
Viride | XB2, BA31 | ||||
Flavus | XB2, Ba51 | ||||
Blue | XB2, Ba61 | ||||
N / c | |||||
Ruber | XB2, EA142 | ||||
Rursus dimittere Rubrum | N / c | 30 40 60 | XB2, BS442 | ||
XB2, BS542 | |||||
XB2, BS642 | |||||
N / c XL | XB2, BS142 | ||||
Boletus caput 60mm | N / o | ||||
Niger | XB2, BP21 | ||||
Viride | XB2, BP31 | ||||
Flavus | XB2, BP51 | ||||
Blue | XB2, BP61 | ||||
N / c | |||||
Ruber | XB2, Br022 | ||||
Descriptio | Contact Type Operans Tractare | Referatio | |||
II positions maneat posuit | N / o | Vexillum Longo | XB2, BD21 | ||
XB2, BJ21 | |||||
N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD25 | |||
XB2, BJ25 | |||||
II positions ver reditus de iure sinistram | N / o | Vexillum Longo | XB2, BD41 | ||
XB2, BJ41 | |||||
II positions ver reditus de iure sinistram | N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD45 | ||
XB2, BJ45 | |||||
III positions maneat posuit | N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD33 | ||
XB2, BJ33 | |||||
III positions maneat posuit II vere reditus | N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD53 | ||
XB2, BJ53 |
Gubernator lux & Pushbutton
Description copia | Copia voltage | Colo | Referatio | ||
Coniuncta lux lucis includitur | Sa9s | Direct Connection BA 9s lux (I) Non suppleret | 250v L / 60Hz | Viride | XB2, Ev163 |
Ruber | XB2, Ev164 | ||||
Flavus | XB2, Ev165 | ||||
Blue | XB2, Ev166 | ||||
Contact genus diameter (mm) | Colo | Referatio | |||
Pushbutton vere reditus | N / o | ||||
Niger | XB2 EA121 | ||||
Viride | XB2, EA131 | ||||
N / c | |||||
Ruber | XB, EA142 | ||||
N / C + N / O | |||||
Niger | XB2 EA125 | ||||
Viride | XB2 EA135 | ||||
Ruber | XB2, EA145 | ||||
Roro | N / o | ||||
Niger | XB2, BA21 | ||||
Viride | XB2, BA31 | ||||
Flavus | XB2, Ba51 | ||||
Blue | XB2, Ba61 | ||||
N / c | |||||
Ruber | XB2, EA142 | ||||
Rursus dimittere Rubrum | N / c | 30 40 60 | XB2, BS442 | ||
XB2, BS542 | |||||
XB2, BS642 | |||||
N / c XL | XB2, BS142 | ||||
Boletus caput 60mm | N / o | ||||
Niger | XB2, BP21 | ||||
Viride | XB2, BP31 | ||||
Flavus | XB2, BP51 | ||||
Blue | XB2, BP61 | ||||
N / c | |||||
Ruber | XB2, Br022 | ||||
Descriptio | Contact Type Operans Tractare | Referatio | |||
II positions maneat posuit | N / o | Vexillum Longo | XB2, BD21 | ||
XB2, BJ21 | |||||
N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD25 | |||
XB2, BJ25 | |||||
II positions ver reditus de iure sinistram | N / o | Vexillum Longo | XB2, BD41 | ||
XB2, BJ41 | |||||
II positions ver reditus de iure sinistram | N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD45 | ||
XB2, BJ45 | |||||
III positions maneat posuit | N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD33 | ||
XB2, BJ33 | |||||
III positions maneat posuit II vere reditus | N / O + N / C | Vexillum Longo | XB2, BD53 | ||
XB2, BJ53 |