Lampu Pilot & Tekan Tekan
Penerangan Bekalan | Voltan bekalan | Warna | Rujukan | ||
Dihubungkan dengan cahaya yang termasuk | SA9S | Sambungan Langsung BA 9S Light (1) Tidak Membekalkan | 250v 50/60Hz | Hijau | XB2-EV163 |
Merah | XB2-EV164 | ||||
Kuning | XB2-EV165 | ||||
Biru | XB2-EV166 | ||||
Diameter Jenis Kenalan (mm) | Warna | Rujukan | |||
Tekan tombol kembali | N/o | ||||
Hitam | XB2-EA121 | ||||
Hijau | XB2-EA131 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB-EA142 | ||||
N/C+N/O. | |||||
Hitam | XB2-EA125 | ||||
Hijau | XB2-EA135 | ||||
Merah | XB2-EA145 | ||||
Siram | N/o | ||||
Hitam | XB2-BA21 | ||||
Hijau | XB2-BA31 | ||||
Kuning | XB2-BA51 | ||||
Biru | XB2-BA61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-EA142 | ||||
Berpaling untuk melepaskan merah | N/c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/C 40 | XB2-BS142 | ||||
Kepala cendawan 60mm | N/o | ||||
Hitam | XB2-BP21 | ||||
Hijau | XB2-BP31 | ||||
Kuning | XB2-BP51 | ||||
Biru | XB2-BP61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-BR42 | ||||
Penerangan | Pemegang pengendali jenis kenalan | Rujukan | |||
2 kedudukan tetap diletakkan | N/o | Standard Panjang | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 kedudukan musim bunga kembali dari kanan ke kiri | N/o | Standard Panjang | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 kedudukan musim bunga kembali dari kanan ke kiri | N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 jawatan tetap diletakkan | N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 jawatan tetap meletakkan 2 Pulangan musim bunga | N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |
Lampu Pilot & Tekan Tekan
Penerangan Bekalan | Voltan bekalan | Warna | Rujukan | ||
Dihubungkan dengan cahaya yang termasuk | SA9S | Sambungan Langsung BA 9S Light (1) Tidak Membekalkan | 250v 50/60Hz | Hijau | XB2-EV163 |
Merah | XB2-EV164 | ||||
Kuning | XB2-EV165 | ||||
Biru | XB2-EV166 | ||||
Diameter Jenis Kenalan (mm) | Warna | Rujukan | |||
Tekan tombol kembali | N/o | ||||
Hitam | XB2-EA121 | ||||
Hijau | XB2-EA131 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB-EA142 | ||||
N/C+N/O. | |||||
Hitam | XB2-EA125 | ||||
Hijau | XB2-EA135 | ||||
Merah | XB2-EA145 | ||||
Siram | N/o | ||||
Hitam | XB2-BA21 | ||||
Hijau | XB2-BA31 | ||||
Kuning | XB2-BA51 | ||||
Biru | XB2-BA61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-EA142 | ||||
Berpaling untuk melepaskan merah | N/c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/C 40 | XB2-BS142 | ||||
Kepala cendawan 60mm | N/o | ||||
Hitam | XB2-BP21 | ||||
Hijau | XB2-BP31 | ||||
Kuning | XB2-BP51 | ||||
Biru | XB2-BP61 | ||||
N/c | |||||
Merah | XB2-BR42 | ||||
Penerangan | Pemegang pengendali jenis kenalan | Rujukan | |||
2 kedudukan tetap diletakkan | N/o | Standard Panjang | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 kedudukan musim bunga kembali dari kanan ke kiri | N/o | Standard Panjang | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 kedudukan musim bunga kembali dari kanan ke kiri | N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 jawatan tetap diletakkan | N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 jawatan tetap meletakkan 2 Pulangan musim bunga | N/O+N/C. | Standard Panjang | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |