Pilot Light & Pushbutton
Beschrijving Levering | Voedingsspanning | Kleur | Referentie | ||
Verbonden met licht licht, inclusief licht | SA9S | directe verbinding ba 9s licht (1) niet leveren | 250V 50/60Hz | Groente | XB2-EV163 |
Rood | XB2-EV164 | ||||
Geel | XB2-EV165 | ||||
Blauw | XB2-EV166 | ||||
Contacttype diameter (mm) | Kleur | Referentie | |||
Drukknop lente opbrengst | NEE | ||||
Zwart | XB2-EA121 | ||||
Groente | XB2-EA131 | ||||
N/c | |||||
Rood | XB-EA142 | ||||
N/C+N/O | |||||
Zwart | XB2-EA125 | ||||
Groente | XB2-EA135 | ||||
Rood | XB2-EA145 | ||||
Doorspoelen | NEE | ||||
Zwart | XB2-BA21 | ||||
Groente | XB2-BA31 | ||||
Geel | XB2-BA51 | ||||
Blauw | XB2-BA61 | ||||
N/c | |||||
Rood | XB2-EA142 | ||||
Draai om rood vrij te geven | N/c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/C 40 | XB2-BS142 | ||||
Paddestoelhoofd 60 mm | NEE | ||||
Zwart | Xb2-bp21 | ||||
Groente | XB2-BP31 | ||||
Geel | XB2-BP51 | ||||
Blauw | XB2-BP61 | ||||
N/c | |||||
Rood | XB2-BR42 | ||||
Beschrijving | Contact Type Operator Hendel | Referentie | |||
2 posities blijven zitten | NEE | Standaard Lang | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 Posities Spring Return Van rechts naar links | NEE | Standaard Lang | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 Posities Spring Return Van rechts naar links | N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 posities blijven zitten | N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 posities blijven geplaatst 2 Spring Return | N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |
Pilot Light & Pushbutton
Beschrijving Levering | Voedingsspanning | Kleur | Referentie | ||
Verbonden met licht licht, inclusief licht | SA9S | directe verbinding ba 9s licht (1) niet leveren | 250V 50/60Hz | Groente | XB2-EV163 |
Rood | XB2-EV164 | ||||
Geel | XB2-EV165 | ||||
Blauw | XB2-EV166 | ||||
Contacttype diameter (mm) | Kleur | Referentie | |||
Drukknop lente opbrengst | NEE | ||||
Zwart | XB2-EA121 | ||||
Groente | XB2-EA131 | ||||
N/c | |||||
Rood | XB-EA142 | ||||
N/C+N/O | |||||
Zwart | XB2-EA125 | ||||
Groente | XB2-EA135 | ||||
Rood | XB2-EA145 | ||||
Doorspoelen | NEE | ||||
Zwart | XB2-BA21 | ||||
Groente | XB2-BA31 | ||||
Geel | XB2-BA51 | ||||
Blauw | XB2-BA61 | ||||
N/c | |||||
Rood | XB2-EA142 | ||||
Draai om rood vrij te geven | N/c | 30 40 60 | XB2-BS442 | ||
XB2-BS542 | |||||
XB2-BS642 | |||||
N/C 40 | XB2-BS142 | ||||
Paddestoelhoofd 60 mm | NEE | ||||
Zwart | Xb2-bp21 | ||||
Groente | XB2-BP31 | ||||
Geel | XB2-BP51 | ||||
Blauw | XB2-BP61 | ||||
N/c | |||||
Rood | XB2-BR42 | ||||
Beschrijving | Contact Type Operator Hendel | Referentie | |||
2 posities blijven zitten | NEE | Standaard Lang | XB2-BD21 | ||
XB2-BJ21 | |||||
N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD25 | |||
XB2-BJ25 | |||||
2 Posities Spring Return Van rechts naar links | NEE | Standaard Lang | XB2-BD41 | ||
XB2-BJ41 | |||||
2 Posities Spring Return Van rechts naar links | N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD45 | ||
XB2-BJ45 | |||||
3 posities blijven zitten | N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD33 | ||
XB2-BJ33 | |||||
3 posities blijven geplaatst 2 Spring Return | N/O+N/C | Standaard Lang | XB2-BD53 | ||
XB2-BJ53 |